Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Земляков
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2008-2009 гг.р. |
---|---|
Команда | МФК "Тюмень-2009-2" |
Матчей сыграно | 16 (5/2/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/10/19 | МФК "Тюмень-2009-2" — "Газпром нефть-2009" | 2:4 | ||
1 тур | 23/10/19 | "Газпром нефть-2008" — МФК "Тюмень-2009-2" | 4:2 | 2 | |
2 тур | 24/10/19 | "Союз-Югра" — МФК "Тюмень-2009-2" | 1:6 | ||
2 тур | 24/10/19 | МФК "Тюмень-2009-2" — "Талица" | 4:1 | ||
3 тур | 25/10/19 | СШОР "Самотлор" — МФК "Тюмень-2009-2" | 3:2 | ||
8 тур | 11/12/19 | МФК "Тюмень-2009-1" — МФК "Тюмень-2009-2" | 4:0 | ||
8 тур | 11/12/19 | МФК "Тюмень-2009-2" — ФК "Тюмень-2009-1" | 3:3 | ||
8 тур | 12/12/19 | "Прибой-09" — МФК "Тюмень-2009-2" | 0:7 | ||
8 тур | 12/12/19 | ФК "Тюмень-2009-2" — МФК "Тюмень-2009-2" | 2:3 | ||
8 тур | 13/12/19 | МФК "Тюмень-2009-2" — ФК "Геолог-2009" | 2:3 | ||
10 тур | 3/02/20 | МФК "Тюмень-2009-2" — "Спартак" | 7:2 | ||
11 тур | 3/03/20 | ФК "Тюмень-2008-1" — МФК "Тюмень-2009-2" | 5:1 | ||
11 тур | 3/03/20 | МФК "Тюмень-2009-2" — МФК "Тюмень-2008" | 0:8 | ||
11 тур | 4/03/20 | МФК "Тюмень-2009-2" — ФК "Тюмень-2008-2" | 5:5 | ||
11 тур | 4/03/20 | "Форвард" — МФК "Тюмень-2009-2" | 3:2 | ||
11 тур | 5/03/20 | МФК "Тюмень-2009-2" — ДЮСШ "Рубин-2008" | 4:6 | 1 |
Общая статистика
63
3
36
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ