Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Морозов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2008-2009 гг.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ "Рубин-2009" |
Матчей сыграно | 12 (2/0/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 29/10/19 | МФК "Тюмень-2008" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 14:0 | ||
4 тур | 29/10/19 | ДЮСШ "Рубин-2008" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 17:3 | 3 | |
4 тур | 30/10/19 | ДЮСШ "Рубин-2009" — ФК "Тюмень-2008-1" | 0:18 | ||
4 тур | 30/10/19 | ФК "Тюмень-2008-2" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 4:1 | ||
6 тур | 31/10/19 | ДЮСШ "Рубин-2009" — "Форвард" | 2:8 | 1 | |
7 тур | 28/11/19 | ДЮСШ "Тура" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 4:1 | ||
7 тур | 29/11/19 | "Спартак" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 1:2 | ||
13 тур | 9/03/20 | ДЮСШ "Рубин-2009" — "Союз-Югра" | 1:10 | 1 | |
13 тур | 10/03/20 | ДЮСШ "Рубин-2009" — СШОР "Самотлор" | 1:8 | ||
13 тур | 11/03/20 | ДЮСШ "Рубин-2009" — "Газпром нефть-2008" | 0:7 | ||
13 тур | 11/03/20 | "Газпром нефть-2009" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 5:3 | ||
13 тур | "Талица" — ДЮСШ "Рубин-2009" | 0:5 |
Общая статистика
55
3
46
-
1
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
7
7
-
7
-
250
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб