Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Наиль Каримов
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р. |
---|---|
Команда | МФК "Тюмень-2007-1" |
Матчей сыграно | 16 (12/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 20/11/19 | СШОР "Самотлор-2007" — МФК "Тюмень-2007-1" | 1:3 | ||
2 тур | 20/11/19 | МФК "Тюмень-2007-1" — "СШ им.К.Еременко" | 6:0 | ||
2 тур | 21/11/19 | "Тобол-2007" — МФК "Тюмень-2007-1" | 4:4 | ||
2 тур | 22/11/19 | МФК "Тюмень-2007-1" — "Юность-07" | 6:1 | ||
3 тур | 16/12/19 | СДЮСШОР "Нефтяник" — МФК "Тюмень-2007-1" | 1:11 | ||
3 тур | 16/12/19 | МФК "Тюмень-2007-1" — "ДЮСШ-Лицей" | 4:1 | 1 | |
3 тур | 17/12/19 | МФК "Тюмень-2007-1" — "Сибирь" | 9:0 | ||
3 тур | 18/12/19 | "Газпром нефть-2007" — МФК "Тюмень-2007-1" | 1:10 | 1 | |
5 тур | 5/01/20 | ФК "Тюмень-2007-2" — МФК "Тюмень-2007-1" | 1:1 | ||
5 тур | 6/01/20 | МФК "Тюмень-2007-1" — ФК "Тюмень-2007-1" | 5:2 | 1 | |
5 тур | 7/01/20 | МФК "Тюмень-2007-2" — МФК "Тюмень-2007-1" | 0:6 | ||
5 тур | 7/01/20 | МФК "Тюмень-2007-1" — "Суходолье-07" | 8:1 | ||
9 тур | 26/02/20 | МФК "Тюмень-2007-1" — МФК "Тюмень-2006" | 0:3 | ||
9 тур | 26/02/20 | МФК "Тюмень-2007-1" — ФК "Тюмень-2006-1" | 2:6 | ||
9 тур | 28/02/20 | МФК "Тюмень-2007-1" — "ТРИЭС" | 9:2 | ||
9 тур | 28/02/20 | ФК "Тюмень-2006-2" — МФК "Тюмень-2007-1" | 0:4 | 1 |
Общая статистика
44
7
23
-
-
2
-