Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Вшевцев
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
8
5
-
5
-
290
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд 2012-2013 г.р. зона "Западная Сибирь сезона 2021/2022 |
---|---|
Команда | ЦФР "Юниор Спорт" |
Матчей сыграно | 21 (12/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
Зона "Север" Группа Б - Г | 27/11/21 | МАУ СП "СШ №2" — "Спартак-Юниор" | 6:1 | 2 | |
Зона "Север" Группа Б - Г | 28/11/21 | СШОР "Самотлор" — МАУ СП "СШ №2" | 6:0 | ||
Зона "Север" Группа Б | 15/12/21 | МАУ СП "СШ №2" — ЦФР "Юниор Спорт" | 2:5 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б | 16/12/21 | "НК" — МАУ СП "СШ №2" | 0:1 | ||
Зона "Север" Группа Б | 21/12/21 | ФФГС — МАУ СП "СШ №2" | 1:4 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б | 24/12/21 | МАУ СП "СШ №2" — "Ермак" | 2:2 | 1 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 9/01/22 | "Тобол-13" — МАУ СП "СШ №2" | 0:12 | 1 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 9/01/22 | МАУ СП "СШ №2" — "Искра" | 6:3 | 3 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 10/01/22 | МАУ СП "СШ №2" — "Тобол-12" | 4:2 | 2 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 10/01/22 | "Сибирь" — МАУ СП "СШ №2" | 2:7 | 2 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 11/01/22 | "Соболь" — МАУ СП "СШ №2" | 1:2 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б-В | 25/02/22 | "Ямал-Арктика-1" — МАУ СП "СШ №2" | 9:0 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 25/02/22 | МАУ СП "СШ №2" — СШ "Олимп" | 3:5 | 2 | |
Зона "Север" Группа Б-В | 26/02/22 | "Юниор" — МАУ СП "СШ №2" | 1:3 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 27/02/22 | "Ямал-Арктика-2" — МАУ СП "СШ №2" | 2:1 | ||
Зона "Север" Группа Б - Г | 5/03/22 | "Спартак" — МАУ СП "СШ №2" | 3:0 | ||
Ф-2 | 18/03/22 | МАУ СП "СШ №2" — "Динамо-2" | 3:3 | ||
Ф-2 | 18/03/22 | МАУ СП "СШ №2" — ФФГС | 8:0 | ||
Ф-2 | 19/03/22 | "Тобол-13" — МАУ СП "СШ №2" | 0:3 | ||
Ф-2 | 19/03/22 | ШФМ г. Ишима — МАУ СП "СШ №2" | 3:0 | ||
ПО-2 | 19/03/22 | "НК" — МАУ СП "СШ №2" | 3:5 | 2 |
Общая статистика
40
-
26
-
-
3
-