Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Антон Софронов
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд 2012-2013 г.р. зона "Западная Сибирь сезона 2021/2022 |
---|---|
Команда | ЦФР "Юниор Спорт" |
Матчей сыграно | 22 (13/0/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
Зона "Север" Группа Б - Г | 26/11/21 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Спартак-Юниор" | 7:2 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б - Г | 26/11/21 | "Союз-Югра" — ЦФР "Юниор Спорт" | 0:10 | ||
Зона "Север" Группа Б - Г | 27/11/21 | ЦФР "Юниор Спорт" — СШОР "Самотлор" | 0:2 | ||
Зона "Север" Группа Б - Г | 28/11/21 | ДЮФК "Самотлор" — ЦФР "Юниор Спорт" | 0:15 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б | 12/12/21 | "НК" — ЦФР "Юниор Спорт" | 2:3 | ||
Зона "Север" Группа Б | 15/12/21 | МАУ СП "СШ №2" — ЦФР "Юниор Спорт" | 2:5 | 1 | |
Зона "Север" Группа Б | 19/12/21 | ЦФР "Юниор Спорт" — ФФГС | 3:2 | ||
Зона "Север" Группа Б | 26/12/21 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Ермак" | 3:1 | 1 аг | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 9/01/22 | "Тобол-12" — ЦФР "Юниор Спорт" | 3:2 | ||
Зона "Север" Группа "А-Б" | 9/01/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Сибирь" | 4:1 | 1 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 10/01/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Соболь" | 5:1 | 2 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 10/01/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Тобол-13" | 9:1 | 2 | |
Зона "Север" Группа "А-Б" | 11/01/22 | "Искра" — ЦФР "Юниор Спорт" | 1:0 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 25/02/22 | "Ямал-Арктика-2" — ЦФР "Юниор Спорт" | 1:2 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 25/02/22 | "Ямал-Арктика-1" — ЦФР "Юниор Спорт" | 1:4 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 26/02/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — СШ "Олимп" | 0:2 | ||
Зона "Север" Группа Б-В | 26/02/22 | "Юниор" — ЦФР "Юниор Спорт" | 0:4 | ||
1 тур | 21/03/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — "URALKIDS-1" | 0:6 | ||
1 тур | 21/03/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — "Динамо-Белые" | 1:5 | ||
2 тур | 22/03/22 | "Ямал-Арктика-1" — ЦФР "Юниор Спорт" | 3:1 | ||
2 тур | 22/03/22 | МФК "Тюмень-12" — ЦФР "Юниор Спорт" | 10:1 | ||
1 тур | 23/03/22 | ЦФР "Юниор Спорт" — СШ "Олимп" | 1:3 | 1 |
Общая статистика
63
-
15
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ