Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Колбин
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2011-2012 г.р. |
---|---|
Команда | МАУ СП «Спортивная школа №2» |
Матчей сыграно | 20 (12/3/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 17/10/22 | МАУ СП СШ №2 — СШОР «Спартак 2012» | 8:2 | 1 | |
1 тур - Тюмень | 17/10/22 | ФФГС — МАУ СП СШ №2 | 0:5 | ||
1 тур - Тюмень | 18/10/22 | СШОР «Спартак 2011» — МАУ СП СШ №2 | 4:4 | ||
1 тур - Тюмень | 19/10/22 | СШОР«Самотлор-2012 — МАУ СП СШ №2 | 7:2 | ||
1 тур - Тюмень | 20/10/22 | МАУ СП СШ №2 — ДЮФК «Самотлор» | 7:2 | ||
2 тур - Тюмень | 16/12/22 | «Тобол» — МАУ СП СШ №2 | 6:0 | ||
2 тур - Тюмень | 17/12/22 | МАУ СП СШ №2 — МФК «Тюмень 2012» | 2:3 | ||
2 тур - Тюмень | 17/12/22 | МФК «Тюмень 2011» — МАУ СП СШ №2 | 14:1 | ||
2 тур - Тюмень | 18/12/22 | МАУ СП СШ №2 — СШ «Тура» | 2:2 | ||
2 тур - Тюмень | 18/12/22 | МАУ СП СШ №2 — «Газпромнефть» | 5:2 | ||
3 тур - Тюмень | 1/02/23 | МАУ СП СШ №2 — «Торпедо 2012-1» | 3:8 | ||
3 тур - Тюмень | 2/02/23 | «Союз-Югра» — МАУ СП СШ №2 | 2:6 | 2 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/23 | КОЙЛ ДС — МАУ СП СШ №2 | 4:6 | 2 | |
3 тур - Тюмень | 3/02/23 | «Торпедо 2012-2» — МАУ СП СШ №2 | 2:7 | ||
3 тур - Тюмень | 3/02/23 | МАУ СП СШ №2 — ДЮСК «Ямбург» | 3:0 | ||
4 тур - Тюмень | 22/03/23 | МАУ СП СШ №2 — «Спартак 2011» | 1:1 | ||
4 тур - Тюмень | 23/03/23 | «Спартак 2012» — МАУ СП СШ №2 | 3:6 | ||
4 тур - Тюмень | 23/03/23 | «Прибрежный» — МАУ СП СШ №2 | 2:5 | 1 | |
4 тур - Тюмень | 24/03/23 | «Футбол-Класс-2» — МАУ СП СШ №2 | 2:3 | ||
4 тур - Тюмень | 24/03/23 | МАУ СП СШ №2 — «Футбол-Класс-1» | 3:1 |
Общая статистика
43
-
16
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ