Статистика турнира ПТО юн. 2009-2010 Запад
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (87%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 3 |
9:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:2 | 2 |
3:2 | 2 |
6:2 | 2 |
7:0 | 1 |
6:0 | 1 |
4:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Атлант (01.12.2018 - 27.01.2019) | 6 |
Беспроигрышная | Атлант (01.12.2018 - 27.01.2019) | 6 |
Ничейная | Пышма (16.12.2018 - 16.12.2018) ДЮСШ ТМР (16.12.2018 - 16.12.2018) Суходолье-1 (16.12.2018 - 16.12.2018) Суходолье-2 (16.12.2018 - 16.12.2018) ЯДЮСШ-1 (26.01.2019 - 26.01.2019) Тавда (26.01.2019 - 26.01.2019) |
1 |
Безничейная | ДЮСШ-Заводоуковск (01.12.2018 - 27.01.2019) | 7 |
Безвыигрышная | ЯДЮСШ-2 (01.12.2018 - 26.01.2019) | 6 |
Проигрышная | ЯДЮСШ-2 (01.12.2018 - 26.01.2019) | 6 |
Голевая | ДЮСШ-Заводоуковск (01.12.2018 - 27.01.2019) | 7 |
Безголевая | ЯДЮСШ-2 (01.12.2018 - 26.01.2019) | 6 |
Без пропуска голов | ДЮСШ-Ялуторовск (01.12.2018 - 01.12.2018) Атлант (27.01.2019 - 27.01.2019) Пышма (01.12.2018 - 01.12.2018) ЯДЮСШ-1 (26.01.2019 - 26.01.2019) ДЮСШ-Заводоуковск (16.12.2018 - 16.12.2018) ДЮСШ ТМР (16.12.2018 - 16.12.2018) Суходолье-1 (16.12.2018 - 16.12.2018) Тавда (26.01.2019 - 26.01.2019) Суходолье-2 (26.01.2019 - 26.01.2019) |
1 |
С пропуском голов | ЯДЮСШ-2 (01.12.2018 - 26.01.2019) | 6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ-Заводоуковск (01.12.2018 - 27.01.2019) | 7 |