Статистика турнира Мишка-УрФО юн. 2003-2004 гг.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 57 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 57 |
Количество проведённых игр | 11 |
Количество голов в чужие ворота | 36 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 19 (53%) |
Голов команд-гостей | 17 (47%) |
Побед команд-хозяев | 4 (36%) |
Побед команд-гостей | 5 (45%) |
Ничьих | 2 (18%) |
Среднее количество голов за матч | 3.27 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (55%) |
Безголевых игр | 2 (18%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.18) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.18) |
Среднее количество зрителей | 55 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 2 |
2:0 | 2 |
1:0 | 1 |
3:1 | 1 |
4:0 | 1 |
4:1 | 1 |
4:2 | 1 |
6:0 | 1 |
6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище (25.02.2019 - 28.02.2019) | 4 |
Беспроигрышная | ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище (25.02.2019 - 28.02.2019) | 4 |
Ничейная | МОУ СОШ № 2 (26.02.2019 - 26.02.2019) МБОУ СОШ № 6 (26.02.2019 - 26.02.2019) |
1 |
Безничейная | МБОУ СОШ № 1 (25.02.2019 - 28.02.2019) ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище (25.02.2019 - 28.02.2019) МБОУ СОШ № 2 (25.02.2019 - 28.02.2019) |
4 |
Безвыигрышная | МБОУ СОШ № 6 (25.02.2019 - 27.02.2019) | 3 |
Проигрышная | МБОУ СОШ № 6 (25.02.2019 - 27.02.2019) | 3 |
Голевая | ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище (25.02.2019 - 28.02.2019) | 4 |
Безголевая | МОУ СОШ № 2 (26.02.2019 - 27.02.2019) МБОУ СОШ № 1 (27.02.2019 - 28.02.2019) МБОУ СОШ № 2 (27.02.2019 - 28.02.2019) |
2 |
Без пропуска голов | МОУ СОШ № 2 (26.02.2019 - 28.02.2019) | 3 |
С пропуском голов | МБОУ СОШ № 1 (25.02.2019 - 28.02.2019) | 4 |
С удалениями | ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище (27.02.2019 - 28.02.2019) | 2 |
Без удалений | МОУ СОШ № 2 (25.02.2019 - 28.02.2019) МБОУ СОШ № 1 (25.02.2019 - 28.02.2019) МБОУ СОШ № 2 (25.02.2019 - 28.02.2019) |
4 |