Статистика турнира ПТО 55+
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (75%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 3:0 | 1 |
| 4:1 | 1 |
| 4:3 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 6:1 | 1 |
| 7:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Красная машина" (14.12.2019 - 22.02.2020) | 6 |
| Беспроигрышная | "Красная машина" (14.12.2019 - 22.02.2020) | 6 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | "Ветеран" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Динамо" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Тобол" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Красная машина" (14.12.2019 - 22.02.2020) |
6 |
| Безвыигрышная | "Ветеран" (14.12.2019 - 12.01.2020) "Динамо" (12.01.2020 - 22.02.2020) |
3 |
| Проигрышная | "Ветеран" (14.12.2019 - 12.01.2020) "Динамо" (12.01.2020 - 22.02.2020) |
3 |
| Голевая | "Динамо" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Красная машина" (14.12.2019 - 22.02.2020) |
6 |
| Безголевая | "Ветеран" (22.02.2020 - 22.02.2020) "Тобол" (22.02.2020 - 22.02.2020) |
1 |
| Без пропуска голов | "Красная машина" (22.02.2020 - 22.02.2020) | 2 |
| С пропуском голов | "Ветеран" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Динамо" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Тобол" (14.12.2019 - 22.02.2020) |
6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | "Ветеран" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Динамо" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Тобол" (14.12.2019 - 22.02.2020) "Красная машина" (14.12.2019 - 22.02.2020) |
6 |