Расписание игр Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 гг.р.
18.12.2020 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.12.2020 Пт 11:00 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) | 0:8 | СК "Локомотив" Ишим | |
2 | 18.12.2020 Пт 11:50 | "Арктика" (Надым) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 6:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
3 | 18.12.2020 Пт 12:40 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 4:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
4 | 18.12.2020 Пт 13:30 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "Арктика" (Надым) | 7:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
5 | 18.12.2020 Пт 14:20 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — "Прибрежный" (Омск) | 3:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
6 | 18.12.2020 Пт 15:10 | МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 2:5 | СК "Локомотив" Ишим | |
7 | 18.12.2020 Пт 16:00 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 9:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
8 | 18.12.2020 Пт 16:50 | "Прибрежный" (Омск) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 1:0 | СК "Локомотив" Ишим |
19.12.2020 Сб
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 19.12.2020 Сб 10:50 | МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 3:4 | СК "Локомотив" Ишим | |
11 | 19.12.2020 Сб 11:40 | МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) — "Арктика" (Надым) | 0:6 | СК "Локомотив" Ишим | |
13 | 19.12.2020 Сб 13:20 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Ишим-2011" (Ишим) | 9:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
14 | 19.12.2020 Сб 14:10 | "Прибрежный" (Омск) — "Арктика" (Надым) | 3:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
15 | 19.12.2020 Сб 15:00 | "Ишим-2011" (Ишим) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 5:9 | СК "Локомотив" Ишим | |
16 | 19.12.2020 Сб 15:50 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — "Ишим-2012" (Ишим) | 8:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
17 | 19.12.2020 Сб 16:40 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 1:10 | СК "Локомотив" Ишим | |
18 | 19.12.2020 Сб 17:30 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 4:3 | СК "Локомотив" Ишим |
20.12.2020 Вс
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20.12.2020 Вс 09:00 | МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 0:7 | СК "Локомотив" Ишим | |
20 | 20.12.2020 Вс 09:50 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 13:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
21 | 20.12.2020 Вс 10:40 | "Ишим-2011" (Ишим) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 2:12 | СК "Локомотив" Ишим | |
22 | 20.12.2020 Вс 11:30 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — "Ишим-2012" (Ишим) | 4:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
24 | 20.12.2020 Вс 13:10 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Прибрежный" (Омск) | 3:7 | СК "Локомотив" Ишим | |
25 | 20.12.2020 Вс 14:00 | "Арктика" (Надым) — "Ишим-2012" (Ишим) | 7:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
27 | 20.12.2020 Вс 15:40 | "Ишим-2012" (Ишим) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 2:5 | СК "Локомотив" Ишим | |
28 | 20.12.2020 Вс 16:30 | "Ишим-2011" (Ишим) — "Арктика" (Надым) | 2:7 | СК "Локомотив" Ишим |
21.12.2020 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 21.12.2020 Пн 11:30 | МФК "Суходолье" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 0:5 | СК «ГТО» Тюмень | |
169 | 21.12.2020 Пн 12:20 | "Лидер-2" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 3:8 | СК «ГТО» Тюмень | |
95 | 21.12.2020 Пн 13:10 | "Лидер-2012" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 6:2 | СК «ГТО» Тюмень | |
142 | 21.12.2020 Пн 14:00 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 0:4 | СК «ГТО» Тюмень | |
143 | 21.12.2020 Пн 14:50 | "Лидер-2012" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 2:1 | СК «ГТО» Тюмень |
22.12.2020 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
118 | 22.12.2020 Вт 10:00 | "Лидер-2" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 3:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
119 | 22.12.2020 Вт 10:50 | "Лидер" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 10:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
117 | 22.12.2020 Вт 11:40 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 2:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
116 | 22.12.2020 Вт 12:30 | МФК "Суходолье" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 4:6 | СК «ГТО» Тюмень | |
144 | 22.12.2020 Вт 13:20 | "Лидер" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 5:3 | СК «ГТО» Тюмень |
08.01.2021 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 08.01.2021 Пт 10:00 | "Тобол-2012" (Тобольск) — МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) | 0:27 | СК "Локомотив" Ишим | |
110 | 08.01.2021 Пт 10:50 | "Тобол-2011" (Тобольск) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 2:7 | СК "Локомотив" Ишим | |
111 | 08.01.2021 Пт 11:40 | "Лидер" (Тобольск) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 1:16 | СК "Локомотив" Ишим | |
127 | 08.01.2021 Пт 12:30 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 6:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
57 | 08.01.2021 Пт 13:20 | "Прибрежный" (Омск) — "Лидер" (Тобольск) | 19:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
103 | 08.01.2021 Пт 14:10 | МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) — "Тобол-2012" (Тобольск) | 17:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
105 | 08.01.2021 Пт 15:00 | "Ишим-2012" (Ишим) — "Искра-1" (Сургут) | 0:3 | СК "Локомотив" Ишим | |
106 | 08.01.2021 Пт 15:50 | "Ишим-2011" (Ишим) — "Искра-2" (Сургут) | 0:7 | СК "Локомотив" Ишим | |
67 | 08.01.2021 Пт 16:40 | "Искра-1" (Сургут) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 9:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
307 | 08.01.2021 Пт 17:30 | "Искра-2" (Сургут) — "Прибрежный" (Омск) | 0:5 | СК "Локомотив" Ишим |
09.01.2021 Сб
10.01.2021 Вс
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | 10.01.2021 Вс 09:00 | "Искра-1" (Сургут) — МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) | 2:5 | СК "Локомотив" Ишим | |
66 | 10.01.2021 Вс 09:50 | "Искра-2" (Сургут) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 3:4 | СК "Локомотив" Ишим | |
349 | 10.01.2021 Вс 10:40 | "Тобол-2011" (Тобольск) — "Прибрежный" (Омск) | 1:4 | СК "Локомотив" Ишим | |
159 | 10.01.2021 Вс 11:30 | "Лидер" (Тобольск) — "Ишим-2011" (Ишим) | 1:11 | СК "Локомотив" Ишим | |
87 | 10.01.2021 Вс 12:20 | "Тобол-2012" (Тобольск) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 1:10 | СК "Локомотив" Ишим | |
153 | 10.01.2021 Вс 13:10 | "Ишим-2012" (Ишим) — "Лидер" (Тобольск) | 18:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
132 | 10.01.2021 Вс 14:00 | "Тобол-2012" (Тобольск) — "Ишим-2011" (Ишим) | 2:8 | СК "Локомотив" Ишим | |
133 | 10.01.2021 Вс 14:50 | "Тобол-2011" (Тобольск) — "Ишим-2012" (Ишим) | 2:1 | СК "Локомотив" Ишим |
11.01.2021 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
315 | 11.01.2021 Пн 14:00 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) | 2:7 | СК «ГТО» Тюмень | |
313 | 11.01.2021 Пн 14:50 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Спартак-Юниор" (Тюмень) | 9:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
297 | 11.01.2021 Пн 15:40 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) | 7:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
334 | 11.01.2021 Пн 16:30 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) | 0:9 | СК «ГТО» Тюмень | |
276 | 11.01.2021 Пн 17:20 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) | 12:3 | СК «ГТО» Тюмень |
12.01.2021 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
296 | 12.01.2021 Вт 14:00 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) | 1:5 | СК «ГТО» Тюмень | |
332 | 12.01.2021 Вт 14:50 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Спартак-Юниор" (Тюмень) | 2:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
298 | 12.01.2021 Вт 15:40 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) | 12:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
277 | 12.01.2021 Вт 16:30 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) | 1:13 | СК «ГТО» Тюмень | |
317 | 12.01.2021 Вт 17:20 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) | 1:4 | СК «ГТО» Тюмень |
18.01.2021 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 18.01.2021 Пн 10:00 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 4:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
37 | 18.01.2021 Пн 10:50 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 2:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
42 | 18.01.2021 Пн 11:40 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 3:4 | СК «ГТО» Тюмень | |
39 | 18.01.2021 Пн 12:30 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 8:2 | СК «ГТО» Тюмень | |
43 | 18.01.2021 Пн 13:20 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 5:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
30 | 18.01.2021 Пн 14:10 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 3:6 | СК «ГТО» Тюмень | |
51 | 18.01.2021 Пн 15:00 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 0:3 | СК «ГТО» Тюмень |
19.01.2021 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 19.01.2021 Вт 10:00 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 4:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
45 | 19.01.2021 Вт 10:50 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 7:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
54 | 19.01.2021 Вт 11:40 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 3:6 | СК «ГТО» Тюмень | |
34 | 19.01.2021 Вт 12:30 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 2:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
46 | 19.01.2021 Вт 13:20 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 2:5 | СК «ГТО» Тюмень | |
44 | 19.01.2021 Вт 14:10 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 1:6 | СК «ГТО» Тюмень |
20.01.2021 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 20.01.2021 Ср 10:00 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 3:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
40 | 20.01.2021 Ср 10:50 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 2:5 | СК «ГТО» Тюмень | |
36 | 20.01.2021 Ср 11:40 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 7:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
33 | 20.01.2021 Ср 12:30 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 0:5 | СК «ГТО» Тюмень | |
52 | 20.01.2021 Ср 13:20 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 16:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
32 | 20.01.2021 Ср 14:10 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 1:2 | СК «ГТО» Тюмень |
25.01.2021 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.01.2021 Пн 13:00 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 9:1 | СК «ГТО» Тюмень | |
47 | 25.01.2021 Пн 13:50 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 4:0 | СК «ГТО» Тюмень | |
38 | 25.01.2021 Пн 14:40 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 8:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
53 | 25.01.2021 Пн 15:30 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 1:3 | СК «ГТО» Тюмень | |
49 | 25.01.2021 Пн 16:20 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 3:2 | СК «ГТО» Тюмень | |
41 | 25.01.2021 Пн 17:10 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 1:6 | СК «ГТО» Тюмень |
26.01.2021 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 26.01.2021 Вт 10:00 | "Арктика" (Надым) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 1:6 | СК «ГТО» Тюмень | |
264 | 26.01.2021 Вт 11:00 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 3:2 | СК «ГТО» Тюмень |
27.01.2021 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
240 | 27.01.2021 Ср 10:00 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — "Арктика" (Надым) | 2:7 | СК «ГТО» Тюмень | |
139 | 27.01.2021 Ср 11:00 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 6:1 | СК «ГТО» Тюмень |
28.01.2021 Чт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
239 | 28.01.2021 Чт 10:00 | "Арктика" (Надым) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 4:2 | СК «ГТО» Тюмень | |
148 | 28.01.2021 Чт 11:00 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 0:10 | СК «ГТО» Тюмень |
05.02.2021 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
260 | 05.02.2021 Пт 11:00 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 7:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
261 | 05.02.2021 Пт 11:50 | МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 1:3 | СК "Локомотив" Ишим | |
219 | 05.02.2021 Пт 12:40 | МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 0:9 | СК "Локомотив" Ишим | |
245 | 05.02.2021 Пт 13:30 | МФК "Суходолье" (Тюмень) — "Ишим-2011" (Ишим) | 2:6 | СК "Локомотив" Ишим | |
145 | 05.02.2021 Пт 14:20 | "Прибрежный" (Омск) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 1:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
234 | 05.02.2021 Пт 15:10 | "Ишим-2012" (Ишим) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 7:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
170 | 05.02.2021 Пт 16:00 | "Прибрежный" (Омск) — "Лидер-2" (Тюмень) | 3:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
220 | 05.02.2021 Пт 16:50 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 2:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
243 | 05.02.2021 Пт 17:40 | "Лидер-2012" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) | 4:5 | СК "Локомотив" Ишим | |
241 | 05.02.2021 Пт 18:30 | "Лидер" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 14:0 | СК "Локомотив" Ишим |
06.02.2021 Сб
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
242 | 06.02.2021 Сб 10:00 | МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) — "Лидер-2" (Тюмень) | 2:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
213 | 06.02.2021 Сб 10:50 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 8:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
193 | 06.02.2021 Сб 11:40 | "Прибрежный" (Омск) — "Лидер" (Тюмень) | 0:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
221 | 06.02.2021 Сб 12:30 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 9:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
168 | 06.02.2021 Сб 13:20 | "Лидер-2012" (Тюмень) — "Прибрежный" (Омск) | 3:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
212 | 06.02.2021 Сб 14:10 | МФК "Суходолье" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 1:7 | СК "Локомотив" Ишим | |
289 | 06.02.2021 Сб 15:00 | "Ишим-2011" (Ишим) — "Лидер" (Тюмень) | 2:6 | СК "Локомотив" Ишим | |
268 | 06.02.2021 Сб 15:50 | "Ишим-2012" (Ишим) — "Лидер-2" (Тюмень) | 2:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
269 | 06.02.2021 Сб 16:40 | "Ишим-2011" (Ишим) — "Лидер-2012" (Тюмень) | 1:6 | СК "Локомотив" Ишим | |
244 | 06.02.2021 Сб 17:30 | "Ишим-2012" (Ишим) — "Футбол-Класс" (Тюмень) | 1:4 | СК "Локомотив" Ишим |
07.02.2021 Вс
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
235 | 07.02.2021 Вс 09:00 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) | 2:2 | СК "Локомотив" Ишим | |
237 | 07.02.2021 Вс 09:50 | "Лидер-2" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) | 6:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
141 | 07.02.2021 Вс 10:40 | МФК "Суходолье" (Тюмень) — "Прибрежный" (Омск) | 1:8 | СК "Локомотив" Ишим | |
267 | 07.02.2021 Вс 11:30 | МФК "Тюмень-2011" (Тюмень) — "Лидер" (Тюмень) | 3:4 | СК "Локомотив" Ишим | |
259 | 07.02.2021 Вс 12:20 | "Лидер-2012" (Тюмень) — "Ишим-2012" (Ишим) | 2:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
258 | 07.02.2021 Вс 13:30 | "Футбол-Класс" (Тюмень) — "Ишим-2011" (Ишим) | 9:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
198 | 07.02.2021 Вс 14:00 | МФК "Тюмень-2012-2" (Тюмень) — МФК "Суходолье" (Тюмень) | 1:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
236 | 07.02.2021 Вс 14:50 | "Лидер-2012" (Тюмень) — МФК "Тюмень-2012-1" (Тюмень) | 7:1 | СК "Локомотив" Ишим | |
284 | 07.02.2021 Вс 15:40 | "Лидер-2" (Тюмень) — "Ишим-2011" (Ишим) | 3:0 | СК "Локомотив" Ишим | |
285 | 07.02.2021 Вс 16:30 | "Лидер" (Тюмень) — "Ишим-2012" (Ишим) | 5:1 | СК "Локомотив" Ишим |
08.02.2021 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
231 | 08.02.2021 Пн 13:00 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Искра-1" (Сургут) | 2:1 | СК «Тобол» Тобольск | |
184 | 08.02.2021 Пн 13:50 | ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) — "Искра-2" (Сургут) | 8:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
274 | 08.02.2021 Пн 14:40 | "Тобол-2011" (Тобольск) — ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) | 0:14 | СК «Тобол» Тобольск | |
226 | 08.02.2021 Пн 15:30 | "Тобол-2012" (Тобольск) — ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) | 0:19 | СК «Тобол» Тобольск | |
224 | 08.02.2021 Пн 16:20 | "Искра-1" (Сургут) — ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) | 2:6 | СК «Тобол» Тобольск | |
252 | 08.02.2021 Пн 17:10 | ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) — "Лидер" (Тобольск) | 8:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
246 | 08.02.2021 Пн 18:00 | "Искра-2" (Сургут) — "Спартак-Юниор" (Тюмень) | 4:3 | СК «Тобол» Тобольск |
09.02.2021 Вт
10.02.2021 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
256 | 10.02.2021 Ср 10:00 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Искра-1" (Сургут) | 3:5 | СК «Тобол» Тобольск | |
251 | 10.02.2021 Ср 10:50 | "Лидер" (Тобольск) — ФК "Тюмень-2011-2" (Тюмень) | 0:22 | СК «Тобол» Тобольск | |
280 | 10.02.2021 Ср 11:40 | "Спартак-Юниор" (Тюмень) — "Тобол-2012" (Тобольск) | 9:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
250 | 10.02.2021 Ср 12:30 | "Тобол-2011" (Тобольск) — ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) | 2:3 | СК «Тобол» Тобольск | |
249 | 10.02.2021 Ср 13:20 | "Тобол-2012" (Тобольск) — ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) | 1:11 | СК «Тобол» Тобольск | |
202 | 10.02.2021 Ср 14:10 | "Искра-2" (Сургут) — ФК "Тюмень-2012" (Тюмень) | 2:4 | СК «Тобол» Тобольск | |
278 | 10.02.2021 Ср 15:00 | ФК "Тюмень-2011-1" (Тюмень) — "Лидер" (Тобольск) | 25:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
253 | 10.02.2021 Ср 15:50 | ФК "Тюмень-2011-3" (Тюмень) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 1:2 | СК «Тобол» Тобольск |
17.02.2021 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 17.02.2021 Ср 12:30 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 2:6 | СК «Тобол» Тобольск | |
339 | 17.02.2021 Ср 13:20 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Искра-1" (Сургут) | 4:3 | СК «Тобол» Тобольск | |
69 | 17.02.2021 Ср 14:10 | "Тобол-2012" (Тобольск) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 0:6 | СК «Тобол» Тобольск | |
295 | 17.02.2021 Ср 15:50 | "Лидер" (Тобольск) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 0:18 | СК «Тобол» Тобольск | |
327 | 17.02.2021 Ср 17:30 | "Искра-1" (Сургут) — "Арктика" (Надым) | 1:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
323 | 17.02.2021 Ср 19:10 | "Арктика" (Надым) — "Искра-2" (Сургут) | 2:3 | СК «Тобол» Тобольск |
18.02.2021 Чт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 18.02.2021 Чт 10:50 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Тобол-2012" (Тобольск) | 6:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
89 | 18.02.2021 Чт 11:40 | "Лидер" (Тобольск) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 1:13 | СК «Тобол» Тобольск | |
348 | 18.02.2021 Чт 12:30 | "Тобол-2012" (Тобольск) — "Арктика" (Надым) | 0:10 | СК «Тобол» Тобольск | |
232 | 18.02.2021 Чт 13:20 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — "Искра-2" (Сургут) | 5:2 | СК «Тобол» Тобольск | |
70 | 18.02.2021 Чт 14:10 | "Тобол-2011" (Тобольск) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 2:7 | СК «Тобол» Тобольск | |
279 | 18.02.2021 Чт 15:50 | "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 5:2 | СК «Тобол» Тобольск |
19.02.2021 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
77 | 19.02.2021 Пт 10:00 | "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) — "Лидер" (Тобольск) | 9:0 | СК «Тобол» Тобольск | |
247 | 19.02.2021 Пт 10:50 | "Искра-1" (Сургут) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 2:5 | СК «Тобол» Тобольск | |
326 | 19.02.2021 Пт 11:40 | "Искра-2" (Сургут) — "Геолог" (Тарко-Сале (Пуровский район)) | 2:1 | СК «Тобол» Тобольск | |
340 | 19.02.2021 Пт 13:20 | "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) — "Искра-2" (Сургут) | 4:4 | СК «Тобол» Тобольск | |
346 | 19.02.2021 Пт 15:00 | "Искра-1" (Сургут) — "Газпромнефть-2011" (Ноябрьск) | 4:2 | СК «Тобол» Тобольск | |
58 | 19.02.2021 Пт 15:50 | "Арктика" (Надым) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 7:1 | СК «Тобол» Тобольск |
20.02.2021 Сб
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
273 | 20.02.2021 Сб 09:00 | "Тобол-2012" (Тобольск) — "СШ им.К.Еременко" (Новый Уренгой) | 0:16 | СК «Тобол» Тобольск | |
71 | 20.02.2021 Сб 10:00 | "Лидер" (Тобольск) — "Арктика" (Надым) | 3:6 | СК «Тобол» Тобольск |
07.03.2021 Вс
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
183 | 07.03.2021 Вс 12:00 | "Лидер" (Тобольск) — "Искра-1" (Сургут) | 1:12 | СК «Тобол» Тобольск | |
205 | 07.03.2021 Вс 13:00 | "Тобол-2012" (Тобольск) — "Тобол-2011" (Тобольск) | 0:9 | СК «Тобол» Тобольск | |
179 | 07.03.2021 Вс 14:00 | "Искра-2" (Сургут) — "Лидер" (Тобольск) | 9:2 | СК «Тобол» Тобольск | |
