Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Мерц
Полное имя | Игорь Анатольевич Мерц |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (27)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Региональный финал 8х8 | «Тюменский район» |
2024 | XXVIII Спартакиада учащихся (1 группа) | Тюменский район |
2024 | ЧТО Первая лига | «Богандинский» |
2024 | ПТО 2009-2010 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» |
2024 | КМ - Колосок 2009-2010 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» |
2024 | ЧТО 2023-2024 - Высшая лига | «Богандинский» |
2023 | ПТО 2010-2011 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР-2» |
2023 | ХХVII Спартакиада учащихся (1 группа) | "Тюменский район" |
2023 | ПТО среди юношей 2010-2011 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» |
2023 | ПТО среди юношей 2008-2009 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» |
2023 | ЧТО Первая лига | «Богандинский» |
2023 | КМ-Колосок 2008-2009 гг. | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» |
2023 | ЧТО 2022-2023 - Первая лига | МАУ ДО «ДЮСШ №2 ТМР» |
2022 | ПТО 2007-2008 | "ДЮСШ № 2-08" |
2022 | ПТО 2007-2008 | "ДЮСШ № 2-07" |
2022 | ПТО 2009-2010 | "ДЮСШ № 2" |
2022 | ЧТО Вторая лига | МАУ ДО «ДЮСШ №2 ТМР» |
2022 | Высшая лига | "Олимпия" |
2022 | ПТО 2006-2007 | "ДЮСШ № 2" |
2021 | ПТО 2008-2009 гг.р. | "ДЮСШ № 2" |
2021 | "КМ" юноши 2008-2009 гг.р. | "Столичный" |
2021 | Первая лига | "Олимпия" |
2021 | Высшая лига | "Олимпия" |
2019 | ПТО 2010-11 гг.р. "Запад" | "ДЮСШ № 2" |
2019 | ПТО 2004-05 гг.р. "Запад" | "ДЮСШ № 2-11" |
2019 | ОКТО 2004-2005 | "Олимпия" |
2019 | КМ Финал 2006-2007 | "ДЮСШ" |
2019 | КМ Финал 2004-2005 | ДЮСШ |
Мерц
Игорь Анатольевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Игорь Анатольевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Чемпионат Тюменской области по футболу сезона 2021 года (финальные соревнования) |
---|---|
Команда | "Олимпия" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/06/21 | "Сибиряк" — "Олимпия" | 2:2 | |
2 тур | 12/06/21 | "Тавда" — "Олимпия" | 3:7 | |
3 тур | 20/06/21 | "Олимпия" — "Исеть" | 7:3 | |
1 тур | 1/10/21 | "Рубин" — "Олимпия" | 3:1 | |
5 тур | 3/10/21 | "Олимпия" — Сборная города Тюмени | 1:2 |