Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Виталий Зотов
Полное имя | Виталий Викторович Зотов |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (27)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ЧТО Высшая лига | «Атлант» |
2024 | ЧТО Первая лига | «Атлант» |
2024 | КМ - Городская лига 2009-2010 гг. | «Атлант» |
2024 | КМ - Городская лига 2011-2012 гг. | «Атлант» |
2024 | ПТО 2015-2016 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-16» |
2024 | ПТО 2009-2010 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска» |
2024 | ПТО 2011-2012 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-11» |
2024 | 2016 | «Атлант» |
2023 | ПТО 2010-2011 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-11» |
2023 | ПТО 2010-2011 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-10» |
2023 | ПТО среди юношей 2010-2011 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-2» |
2023 | ПТО среди юношей 2010-2011 гг. | МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска-1» |
2023 | КМ-Городская лига 2010-2011 гг. | «Атлант» |
2023 | Локобол-РЖД-2023 | «Атлант» |
2022 | ПТО 2009-2010 | «Атлант-10» |
2022 | ПТО 2011-2012 | «Атлант-11» |
2022 | ПТО 2011-2012 | «Атлант» |
2022 | "КМ-2011-2012 гг.р." Городская лига | «Атлант» |
2022 | "Локобол-РЖД-2022" | «Атлант-11» |
2022 | "Локобол-РЖД-2022" | «Атлант-10» |
2022 | ОКТО 2010-2011 | «Атлант-2» |
2022 | ОКТО 2010-2011 | «Атлант-1» |
2022 | ПТО 2010-2011 | "Атлант" |
2021 | ПТО 2010-2011 гг.р. | "Атлант-11" |
2021 | ПТО 2010-2011 гг.р. | "Атлант-10" |
2021 | "КМ" юноши 2010-2011 гг.р. | "Атлант" |
2021 | "Локобол-РЖД-2021" | "Амкал" |
2021 | Финал. Юноши 2009-2010 гг.р. | "Амкал" |
2019 | ПТО 2004-05 гг.р. "Запад" | "Атлант-11" |
2019 | ПТО 2004-05 гг.р. "Запад" | "Атлант-10" |
2019 | ПТО 2010-11 гг.р. "Запад" | "Атлант" |
2019 | ОКТО 2010-2011 | "Атлант" |
2019 | ПТО 2010-11 гг.р. Финал | "Атлант" |
Зотов
Виталий Викторович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Виталий Викторович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по футболу среди юношей 2010-2011 гг.р. |
---|---|
Команда | "Атлант-11" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
"Западная зона" | 20/09/21 | "Атлант-11" — "Атлант-10" | 0:3 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Лидер" — "Атлант-11" | 3:2 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Исеть" — "Атлант-11" | 1:3 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-10" — "Лидер" | 6:0 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-10" — "Исеть" | 4:2 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-11" — "Тавда" | 6:1 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-10" — "ДЮСШ № 2" | 3:0 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-11" — "ДЮСШ" | 0:2 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-10" — «Мустанг-11» | 12:0 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-11" — «Мустанг-11» | 6:0 | |
"Западная зона" | 23/09/21 | "ДЮСШ" — "Атлант-10" | 0:2 | |
"Западная зона" | 23/09/21 | "ДЮСШ № 2" — "Атлант-11" | 4:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-10" — «Мустанг-11» | 6:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-11" — "Чемпион" | 1:5 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-10" — ДЮСШ-1 | 1:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Ишим-10" — "Атлант-11" | 3:1 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Тобол" — "Атлант-10" | 6:3 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Лидер" — "Атлант-11" | 6:0 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | «Мустанг-11» — "Атлант-11" | 0:7 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Атлант-10" — "Чемпион" | 2:0 | |
10.10.2021 | 10/10/21 | "Тобол" — "Атлант-10" | 2:1 |
Зотов
Виталий Викторович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Виталий Викторович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по футболу среди юношей 2010-2011 гг.р. |
---|---|
Команда | "Атлант-10" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
"Западная зона" | 20/09/21 | "Атлант-11" — "Атлант-10" | 0:3 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Лидер" — "Атлант-11" | 3:2 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Исеть" — "Атлант-11" | 1:3 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-10" — "Лидер" | 6:0 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-10" — "Исеть" | 4:2 | |
"Западная зона" | 21/09/21 | "Атлант-11" — "Тавда" | 6:1 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-10" — "ДЮСШ № 2" | 3:0 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-11" — "ДЮСШ" | 0:2 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-10" — «Мустанг-11» | 12:0 | |
"Западная зона" | 22/09/21 | "Атлант-11" — «Мустанг-11» | 6:0 | |
"Западная зона" | 23/09/21 | "ДЮСШ" — "Атлант-10" | 0:2 | |
"Западная зона" | 23/09/21 | "ДЮСШ № 2" — "Атлант-11" | 4:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-10" — «Мустанг-11» | 6:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-11" — "Чемпион" | 1:5 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Атлант-10" — ДЮСШ-1 | 1:0 | |
8.10.2021 | 8/10/21 | "Ишим-10" — "Атлант-11" | 3:1 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Тобол" — "Атлант-10" | 6:3 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Лидер" — "Атлант-11" | 6:0 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | «Мустанг-11» — "Атлант-11" | 0:7 | |
9.10.2021 | 9/10/21 | "Атлант-10" — "Чемпион" | 2:0 | |
10.10.2021 | 10/10/21 | "Тобол" — "Атлант-10" | 2:1 |