Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Аркадьев
| Полное имя | Владимир Александрович Аркадьев |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Пенальти.РФ|ПТО|2012-2013 | "Изумруд" |
| 2025 | "Футзал - в школу" 2010-2011 | МАОУ «Памятнинская СОШ» |
| 2025 | "Футзал - в школу" 2012-2013 | МАОУ "Киевская СОШ" |
| 2025 | XXVIII Спартакиада учащихся (2 группа) | Ялуторовский район |
| 2024 | ПТО 2013-2014 гг. | "Изумруд" |
| 2024 | ПТО 2009-2010 гг. | "Изумруд" |
| 2024 | ЧТО Первая лига | "Изумруд" |
| 2024 | ХХVII Спартакиада учащихся (2 группа) | "Ялуторовский район" |
| 2024 | ЧТО 2023-2024 - Первая лига | "Изумруд" |
| 2023 | МФВШ 2012-2013 | "Киевская СОШ" |
| 2023 | МФВШ 2008-2009 | Беркутская СОШ |
| 2023 | МФВШ 2006-2007 | "Киевская СОШ" |
| 2023 | МФВШ 2010-2011 | Новоатьяловская СОШ |
| 2023 | ПТО 2012-2013 гг. | "Изумруд" |
| 2023 | ПТО 2010-2011 гг. | "Изумруд" |
| 2023 | ЧТО 2022-2023 - Первая лига | "Изумруд" |
| 2022 | МФ - в школу 2009-2010 | "МАОУ Асланинская СОШ" |
| 2022 | ПТО 2009-2010 | "Изумруд" |
| 2022 | Км | "Изумруд" |
| 2022 | Км | "Изумруд" |
| 2022 | КМ | "Изумруд" |
| 2022 | ПТО 2012-2013 | "Изумруд" |
| 2022 | Первая лига | "Изумруд" |
| 2022 | ПТО 2010-2011 | "Изумруд" |
| 2021 | Зона "Запад" 2009-2010 гг.р. | "Изумруд" |
| 2019 | МФ - в школу. Финал. 2004 - 2005 | "Киевская СОШ" |
| 2019 | ПТО 2010-11 гг.р. "Запад" | "Изумруд" |
| 2019 | Кубок | Изумруд |
Аркадьев
Владимир Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Владимир Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Всероссийские соревнования юных футболистов "Кожаный мяч": Сельская лига - "Колосок", средняя группа (мальчики 2009-2010 гг.р.). Зональные соревнования, зона "Запад" |
|---|---|
| Команда | "Изумруд" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 4/06/22 | "Изумруд" — "Ладья" | 1:0 | |
| 2 тур | 4/06/22 | "Изумруд" — «Тавда» | 1:5 | |
| 3 тур | 6/06/22 | "ДЮСШ № 2" — "Изумруд" | 1:1 | |
| 4 тур | 6/06/22 | "Изумруд" — «Кристалл» | 3:3 | |
| 5 тур | 8/06/22 | "Исеть" — "Изумруд" | 8:4 | |
| 6 тур | 8/06/22 | "Ладья" — "Изумруд" | 1:1 | |
| 7 тур | 10/06/22 | «Тавда» — "Изумруд" | 5:5 | |
| 8 тур | 10/06/22 | "Изумруд" — "ДЮСШ № 2" | 1:3 | |
| 9 тур | 12/06/22 | «Кристалл» — "Изумруд" | 8:3 | |
| 10 тур | 12/06/22 | "Изумруд" — "Исеть" | 1:8 |