Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Матвей Кахира
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2009-2010 г.р. |
---|---|
Команда | «Прибрежный» |
Матчей сыграно | 19 (10/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 21/11/22 | ДЮФК «Самотлор» — «Прибрежный» | 0:11 | 3 | |
1 тур - Тюмень | 22/11/22 | «Прибрежный» — «Спартак 2010» | 8:2 | ||
1 тур - Тюмень | 22/11/22 | «Прибрежный» — СШ «Тура» | 3:2 | 1 | |
1 тур - Тюмень | 23/11/22 | «Темп» — «Прибрежный» | 0:4 | 1 | |
1 тур - Тюмень | 23/11/22 | «Прибрежный» — МАУ СШ НВР | 4:1 | 1 | |
2 тур - Тюмень | 11/12/22 | «Северный Легион» — «Прибрежный» | 2:2 | 2 | |
2 тур - Тюмень | 12/12/22 | МФК «Легион 2010» — «Прибрежный» | 4:3 | 1 | |
2 тур - Тюмень | 12/12/22 | «Прибрежный» — МФК «Алмаз» | 6:2 | 2 | |
2 тур - Тюмень | 13/12/22 | «Футбол-Класс-1» — «Прибрежный» | 1:2 | ||
2 тур - Тюмень | 13/12/22 | «Прибрежный» — «Футбол-Класс-2» | 1:3 | ||
3 тур - Ишим | 7/02/23 | «Аят 2009» — «Прибрежный» | 1:0 | ||
3 тур - Ишим | 7/02/23 | «Прибрежный» — «Атлант» | 3:2 | ||
3 тур - Ишим | 8/02/23 | «Прибрежный» — «Юниор» | 0:8 | ||
3 тур - Ишим | 8/02/23 | «Прибрежный» — «Аят 2010» | 5:1 | 2 | |
V тур - Тюмень - Тюмень | 13/03/23 | «Прибрежный» — МФК «Тюмень 2009» | 1:5 | ||
V тур - Тюмень - Тюмень | 13/03/23 | МФК «Тюмень 2010» — «Прибрежный» | 4:2 | ||
V тур - Тюмень - Тюмень | 14/03/23 | «Прибрежный» — «Торпедо» | 7:1 | 4 | |
V тур - Тюмень - Тюмень | 14/03/23 | ФК «Тюмень 2009-2» — «Прибрежный» | 5:2 | ||
V тур - Тюмень - Тюмень | 15/03/23 | ДЮСШ «Рубин» — «Прибрежный» | 2:2 |
Общая статистика
48
-
46
-
-
-
-