
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Сергей Бикин
Полное имя | Сергей Амирович Бикин |
---|---|
Возраст | 38 лет |
турниры (36)
Бикин
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 гг. сезона 2022-2023 гг. Финальные соревнования |
---|---|
Команда | "ШФМ-14" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 13:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 5:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 4:4 | |
Южная зона | 13/12/22 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:5 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:7 | |
Южная зона | 20/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-13-2" | 0:15 | |
Южная зона | 20/12/22 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:3 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:6 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:11 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 23:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 6:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 5:4 | |
Южная зона | 24/01/23 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:31 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:6 | |
Южная зона | 21/02/23 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:2 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:4 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:7 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-2" — "Штутгарт" | 1:6 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Чемпион» | 9:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Тобол» | 0:5 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Рубин» | 23:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-2" | 17:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Соболь-2» | 9:0 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Рубин» | 1:1 пен.4:3 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Тобол» — "ШФМ-13-1" | 1:12 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-1" | 1:2 |
Бикин
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 гг. сезона 2022-2023 гг. Финальные соревнования |
---|---|
Команда | "ШФМ-13-2" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 13:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 5:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 4:4 | |
Южная зона | 13/12/22 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:5 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:7 | |
Южная зона | 20/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-13-2" | 0:15 | |
Южная зона | 20/12/22 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:3 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:6 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:11 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 23:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 6:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 5:4 | |
Южная зона | 24/01/23 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:31 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:6 | |
Южная зона | 21/02/23 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:2 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:4 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:7 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-2" — "Штутгарт" | 1:6 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Чемпион» | 9:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Тобол» | 0:5 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Рубин» | 23:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-2" | 17:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Соболь-2» | 9:0 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Рубин» | 1:1 пен.4:3 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Тобол» — "ШФМ-13-1" | 1:12 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-1" | 1:2 |
Бикин
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Сергей Амирович
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 гг. сезона 2022-2023 гг. Финальные соревнования |
---|---|
Команда | "ШФМ-13-1" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 13:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 5:0 | |
Южная зона | 13/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 4:4 | |
Южная зона | 13/12/22 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:5 | |
Южная зона | 13/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:7 | |
Южная зона | 20/12/22 | "Феникс" — "ШФМ-13-2" | 0:15 | |
Южная зона | 20/12/22 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:3 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:6 | |
Южная зона | 20/12/22 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:11 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-1" — "Феникс" | 23:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-13-2" — «Водник» | 6:0 | |
Южная зона | 24/01/23 | "Феникс" — "ШФМ-14" | 5:4 | |
Южная зона | 24/01/23 | «Водник» — "ШФМ-13-1" | 0:31 | |
Южная зона | 24/01/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-2" | 0:6 | |
Южная зона | 21/02/23 | «Водник» — "ШФМ-14" | 3:2 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-13-2" — "ШФМ-13-1" | 0:4 | |
Южная зона | 21/02/23 | "ШФМ-14" — "ШФМ-13-1" | 0:7 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-2" — "Штутгарт" | 1:6 | |
07.04.2023 | 7/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Чемпион» | 9:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Тобол» | 0:5 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Рубин» | 23:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-2" | 17:0 | |
08.04.2023 | 8/04/23 | "ШФМ-13-1" — «Соболь-2» | 9:0 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | "ШФМ-13-2" — «Рубин» | 1:1 пен.4:3 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Тобол» — "ШФМ-13-1" | 1:12 | |
09.04.2023 | 9/04/23 | «Соболь» — "ШФМ-13-1" | 1:2 |