Статистика турнира ПТО среди юношей 2008-2009 гг.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 13 |
Количество заявленных игроков | 221 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 196 |
Количество проведённых игр | 39 |
Количество голов в чужие ворота | 172 |
Количество автоголов | 5 |
Голов команд-хозяев | 101 (59%) |
Голов команд-гостей | 71 (41%) |
Побед команд-хозяев | 16 (41%) |
Побед команд-гостей | 21 (54%) |
Ничьих | 2 (5%) |
Среднее количество голов за матч | 4.41 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 23 (59%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 4 |
Пенальти реализовано | 4 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.26) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
5:0 | 4 |
2:1 | 4 |
6:0 | 3 |
3:1 | 3 |
1:0 | 3 |
9:0 | 2 |
5:1 | 2 |
2:0 | 2 |
1:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Мечта" (14.08.2023 - 22.10.2023) | 10 |
Беспроигрышная | "Мечта" (14.08.2023 - 22.10.2023) | 11 |
Ничейная | «Темп» (02.09.2023 - 02.09.2023) «Феникс» (02.09.2023 - 02.09.2023) "Мечта" (22.10.2023 - 22.10.2023) МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска» (22.10.2023 - 22.10.2023) |
1 |
Безничейная | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» (14.08.2023 - 22.10.2023) | 11 |
Безвыигрышная | «Спортшкола» (14.08.2023 - 02.09.2023) «Водник» (15.08.2023 - 02.09.2023) |
6 |
Проигрышная | «Спортшкола» (14.08.2023 - 02.09.2023) «Водник» (15.08.2023 - 02.09.2023) |
6 |
Голевая | "Мечта" (14.08.2023 - 22.10.2023) | 11 |
Безголевая | МАУ ДО «СШ №2 ТМР» (21.10.2023 - 22.10.2023) | 4 |
Без пропуска голов | "Мечта" (30.08.2023 - 27.09.2023) "Строймаш" (21.10.2023 - 22.10.2023) |
3 |
С пропуском голов | «Спортшкола» (14.08.2023 - 02.09.2023) «Водник» (15.08.2023 - 02.09.2023) |
6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Мечта" (14.08.2023 - 22.10.2023) МАУ «Спортивная школа города Ялуторовска» (14.08.2023 - 22.10.2023) МАУ ДО «СШ №2 ТМР» (14.08.2023 - 22.10.2023) |
11 |