Пользователь
общая информация об официальном представителе
Евгений Шульгин
Полное имя | Евгений Григорьевич Шульгин |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (25)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ОКТО 2013-2014 | МФК «Тюмень-14» |
2024 | 2014-2015 | МФК «Тюмень-14» |
2023 | 2008-2009 | МФК «Тюмень-08» |
2023 | 2008-2009 | МФК «Тюмень-09» |
2023 | 2014 | МФК «Тюмень-2» |
2023 | 2014 | МФК «Тюмень-1» |
2023 | 2006-2007 | МФК «Тюмень» |
2023 | 2008-2009 | МФК «Тюмень-09» |
2023 | ОКТО 2013-2014 | МФК «Тюмень 2014» |
2022 | 2009-2010 | МФК «Тюмень-09» |
2022 | ОКТО 2013-2014 | Юг | МФК «Тюмень 2014» |
2022 | ОКТО 2009-2010 | МФК «Тюмень 2009» |
2021 | ПР ЗС 2006-2007 | МФК "Тюмень-2007" |
2021 | ПР ЗС 2008-2009 | МФК "Тюмень-2009" |
2021 | 2008-2009 | МФК «Тюмень-09» |
2021 | "Локобол-РЖД-2021" | МФК "Тюмень-2009" |
2020 | ОКТО 2009-2010 | МФК "Тюмень-2009" |
2020 | 2009-2010 г.р. | МФК «Тюмень» |
2019 | ОКТО 2008-2009 | МФК "Тюмень-2009-2" |
2019 | ОКТО 2008-2009 | МФК "Тюмень-2009-1" |
2019 | Локобол-2019-РЖД. Финал | МФК "Тюмень-2009" |
2018 | Кубок ТО 2009-2010 г.р. | МФК Тюмень-2009-1 |
2018 | Кубок ТО 2009-2010 г.р. | МФК Тюмень-2009-2 |
2018 | Кубок Евгения Савина | МФК Тюмень-2009 |
2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2006-2007 гр | МФК "Тюмень" |
2017 | КТО Лига А 2005-2006 гг.р. | МФК Тюмень-2006-1 |
2017 | КТО Лига А 2005-2006 гг.р. | МФК Тюмень-2006-2 |
2017 | "Север" 2001-2002 | МФК Тюмень-2002 |
2016 | Сборные областей 2002 г.р | Тюменская область -2 |
2016 | 2002 г.р. | ФК "Тюмень" |
Шульгин
Евгений Григорьевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Евгений Григорьевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | МФК «Тюмень-08» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 16/11/23 | «Центр» — МФК «Тюмень-09» | 1:9 | |
1 тур - Тюмень | 16/11/23 | «Иртыш» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
1 тур - Тюмень | 17/11/23 | МФК «Тюмень-09» — «Динамо» | 9:1 | |
1 тур - Тюмень | 17/11/23 | «Динамо» — МФК «Тюмень-08» | 0:5 | |
1 тур - Тюмень | 18/11/23 | МФК «Тюмень-08» — «Центр» | 5:0 | |
1 тур - Тюмень | 18/11/23 | МФК «Тюмень-09» — «Иртыш» | 12:0 | |
1 тур - Тюмень | 1/12/23 | ДЮСШ «Аят-09» — МФК «Тюмень-09» | 0:20 | |
1 тур - Тюмень | 3/12/23 | МФК «Тюмень-08» — ДЮСШ «Аят-09» | 16:0 | |
1 тур - Тюмень | 3/12/23 | ДЮСШ «Аят-08» — МФК «Тюмень-09» | 1:5 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | МФК «Тюмень-09» — «София-1» | 3:4 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | «София-2» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | «София-1» — МФК «Тюмень-08» | 2:3 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | МФК «Тюмень-09» — «София-2» | 20:1 | |
2 тур - Тюмень | 28/12/23 | «Футбол-Класс» — МФК «Тюмень-09» | 0:10 | |
2 тур - Тюмень | 28/12/23 | МФК «Тюмень-08» — СШ «Прибой» | 8:1 | |
2 тур - Тюмень | 29/12/23 | СШ «Прибой» — МФК «Тюмень-09» | 1:11 | |
2 тур - Тюмень | 29/12/23 | МФК «Тюмень-08» — «Футбол-Класс» | 12:1 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | МФК «Тюмень-08» — МФК «Легион» | 9:1 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | МФК «Тюмень-09» — СШ «Тура» | 5:2 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | ФК «Тюмень-09» — МФК «Тюмень-08» | 0:14 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | МФК «Легион» — МФК «Тюмень-09» | 0:3 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | СШ «Тура» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | МФК «Тюмень-09» — ФК «Тюмень-09» | 10:3 | |
3 тур - Тюмень | 3/02/24 | МФК «Тюмень-08» — МФК «Тюмень-09» | 2:1 | |
4 тур - Тюмень | 4/03/24 | МФК «Тюмень-09» — «Сибирь» | 8:1 | |
4 тур - Тюмень | 4/03/24 | СШОР «Спартак» — МФК «Тюмень-09» | 0:10 | |
4 тур - Тюмень | 5/03/24 | МФК «Тюмень-09» — «Атлант» | 4:4 | |
4 тур - Тюмень | 6/03/24 | МФК «Тюмень-09» — ДЮСК «Ямбург» | 12:1 |
Шульгин
Евгений Григорьевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Евгений Григорьевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | МФК «Тюмень-09» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 16/11/23 | «Центр» — МФК «Тюмень-09» | 1:9 | |
1 тур - Тюмень | 16/11/23 | «Иртыш» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
1 тур - Тюмень | 17/11/23 | МФК «Тюмень-09» — «Динамо» | 9:1 | |
1 тур - Тюмень | 17/11/23 | «Динамо» — МФК «Тюмень-08» | 0:5 | |
1 тур - Тюмень | 18/11/23 | МФК «Тюмень-08» — «Центр» | 5:0 | |
1 тур - Тюмень | 18/11/23 | МФК «Тюмень-09» — «Иртыш» | 12:0 | |
1 тур - Тюмень | 1/12/23 | ДЮСШ «Аят-09» — МФК «Тюмень-09» | 0:20 | |
1 тур - Тюмень | 3/12/23 | МФК «Тюмень-08» — ДЮСШ «Аят-09» | 16:0 | |
1 тур - Тюмень | 3/12/23 | ДЮСШ «Аят-08» — МФК «Тюмень-09» | 1:5 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | МФК «Тюмень-09» — «София-1» | 3:4 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | «София-2» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | «София-1» — МФК «Тюмень-08» | 2:3 | |
2 тур - Тюмень | 27/12/23 | МФК «Тюмень-09» — «София-2» | 20:1 | |
2 тур - Тюмень | 28/12/23 | «Футбол-Класс» — МФК «Тюмень-09» | 0:10 | |
2 тур - Тюмень | 28/12/23 | МФК «Тюмень-08» — СШ «Прибой» | 8:1 | |
2 тур - Тюмень | 29/12/23 | СШ «Прибой» — МФК «Тюмень-09» | 1:11 | |
2 тур - Тюмень | 29/12/23 | МФК «Тюмень-08» — «Футбол-Класс» | 12:1 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | МФК «Тюмень-08» — МФК «Легион» | 9:1 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | МФК «Тюмень-09» — СШ «Тура» | 5:2 | |
3 тур - Тюмень | 1/02/24 | ФК «Тюмень-09» — МФК «Тюмень-08» | 0:14 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | МФК «Легион» — МФК «Тюмень-09» | 0:3 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | СШ «Тура» — МФК «Тюмень-08» | 1:7 | |
3 тур - Тюмень | 2/02/24 | МФК «Тюмень-09» — ФК «Тюмень-09» | 10:3 | |
3 тур - Тюмень | 3/02/24 | МФК «Тюмень-08» — МФК «Тюмень-09» | 2:1 | |
4 тур - Тюмень | 4/03/24 | МФК «Тюмень-09» — «Сибирь» | 8:1 | |
4 тур - Тюмень | 4/03/24 | СШОР «Спартак» — МФК «Тюмень-09» | 0:10 | |
4 тур - Тюмень | 5/03/24 | МФК «Тюмень-09» — «Атлант» | 4:4 | |
4 тур - Тюмень | 6/03/24 | МФК «Тюмень-09» — ДЮСК «Ямбург» | 12:1 |