
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Пётр Парахин
Полное имя | Пётр Сергеевич Парахин |
---|---|
Возраст | 39 лет |
турниры (36)
Парахин
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2014-2015 гг. |
---|---|
Команда | «Тобол-1» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | 20/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-1» | 5:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-2» — «Тобол-15» | 0:2 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол» — "Штутгарт" | 5:3 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 1:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-15» — «Тобол» | 0:3 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол» | 0:7 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-15» | 5:2 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол» — «Тобол-2» | 5:0 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-2» — "Штутгарт" | 0:1 | |
15.04.2024 | 15/04/24 | «Тобол» — «Ишим» | 3:2 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | «Тобол» — «Чемпион-СОШ №92» | 0:3 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | МАУ ДО «СШ ТМР» — «Тобол» | 0:4 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Тобол» — «СШ Ялуторовск-15» | 4:0 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Чемпион-СОШ №92» — «Тобол» | 1:0 |
Парахин
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2014-2015 гг. |
---|---|
Команда | «Тобол-15» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | 20/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-1» | 5:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-2» — «Тобол-15» | 0:2 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол» — "Штутгарт" | 5:3 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 1:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-15» — «Тобол» | 0:3 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол» | 0:7 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-15» | 5:2 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол» — «Тобол-2» | 5:0 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-2» — "Штутгарт" | 0:1 | |
15.04.2024 | 15/04/24 | «Тобол» — «Ишим» | 3:2 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | «Тобол» — «Чемпион-СОШ №92» | 0:3 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | МАУ ДО «СШ ТМР» — «Тобол» | 0:4 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Тобол» — «СШ Ялуторовск-15» | 4:0 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Чемпион-СОШ №92» — «Тобол» | 1:0 |
Парахин
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2014-2015 гг. |
---|---|
Команда | «Тобол-2» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | 20/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-1» | 5:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-2» — «Тобол-15» | 0:2 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол» — "Штутгарт" | 5:3 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 1:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-15» — «Тобол» | 0:3 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол» | 0:7 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-15» | 5:2 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол» — «Тобол-2» | 5:0 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-2» — "Штутгарт" | 0:1 | |
15.04.2024 | 15/04/24 | «Тобол» — «Ишим» | 3:2 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | «Тобол» — «Чемпион-СОШ №92» | 0:3 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | МАУ ДО «СШ ТМР» — «Тобол» | 0:4 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Тобол» — «СШ Ялуторовск-15» | 4:0 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Чемпион-СОШ №92» — «Тобол» | 1:0 |
Парахин
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Пётр Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2014-2015 гг. |
---|---|
Команда | «Тобол» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
20.02.2024 | 20/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-1» | 5:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-2» — «Тобол-15» | 0:2 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол» — "Штутгарт" | 5:3 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 1:0 | |
20.02.2024 | 20/02/24 | «Тобол-15» — «Тобол» | 0:3 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-1» — «Тобол» | 0:7 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | "Штутгарт" — «Тобол-15» | 5:2 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол» — «Тобол-2» | 5:0 | |
27.02.2024 | 27/02/24 | «Тобол-2» — "Штутгарт" | 0:1 | |
15.04.2024 | 15/04/24 | «Тобол» — «Ишим» | 3:2 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | «Тобол» — «Чемпион-СОШ №92» | 0:3 | |
16.04.2024 | 16/04/24 | МАУ ДО «СШ ТМР» — «Тобол» | 0:4 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Тобол» — «СШ Ялуторовск-15» | 4:0 | |
17.04.2024 | 17/04/24 | «Чемпион-СОШ №92» — «Тобол» | 1:0 |