Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Гуськов
Полное имя | Максим Витальевич Гуськов |
---|---|
Возраст | 27 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ОКТО 2017 | МФК «Тюмень-2» |
2024 | ОКТО 2017 | МФК «Тюмень-1» |
2024 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-2» |
2024 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-1» |
2024 | ОКТО 2013-2014 | МФК «Тюмень-14» |
2024 | 2014-2015 | МФК «Тюмень-15» |
2024 | 2014-2015 | МФК «Тюмень-14» |
2023 | 2015 | МФК «Тюмень-2» |
2023 | 2015 | МФК «Тюмень-1» |
2023 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-2» |
2023 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-1» |
2022 | 2009-2010 | МФК «Тюмень 10» |
2022 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-2» |
2022 | ОКТО 2015 | МФК «Тюмень-1» |
2022 | ОКТО 2009-2010 | МФК «Тюмень 2010» |
2022 | "Локобол-РЖД-2022" | МФК "Тюмень-10-2 |
2022 | "Локобол-РЖД-2022" | МФК "Тюмень-10-1 |
2022 | ОКТО 2010-2011 | МФК «Тюмень 2010» |
2021 | ПР ЗС 2010-2011 | МФК "Тюмень-2010" |
2021 | ОКУЗС 2010-2011 | МФК "Тюмень-2010" |
Гуськов
Максим Витальевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Максим Витальевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытый Кубок Тюменской Области по футболу среди детей 2014-2015 г.р. сезона 2024 гг. |
---|---|
Команда | МФК «Тюмень-15» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 20/05/24 | ФК «Тюмень-15» — МФК «Тюмень-15» | 1:2 | |
1 тур - Тюмень | 21/05/24 | МФК «Тюмень-15» — ДФА-15 | 13:2 | |
1 тур - Тюмень | 21/05/24 | МФК «Тюмень-15» — МФК «Тюмень-14» | 3:4 | |
1 тур - Тюмень | 22/05/24 | ФК «Дерби-15» — МФК «Тюмень-15» | 0:4 | |
2 тур - Тюмень | 17/06/24 | «Лидер» — МФК «Тюмень-15» | 1:2 | |
2 тур - Тюмень | 18/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Чемпион-СШ №92» | 5:1 | |
2 тур - Тюмень | 18/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Штутгарт» | 5:2 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Футзальная мастерская» | 0:2 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | «Чемпион-СШ №92» — МФК «Тюмень-14» | 1:9 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | «Локомотив» — МФК «Тюмень-15» | 2:4 | |
3 тур - Тюмень | 19/08/24 | МФК «Тюмень-15» — ФК «Дерби-14-1» | 5:7 | |
3 тур - Тюмень | 19/08/24 | ФК «Тюмень-14-1» — МФК «Тюмень-15» | 5:2 | |
3 тур - Тюмень | 21/08/24 | МФК «Тюмень-15» — ФК «Тюмень-14-2» | 2:6 | |
3 тур - Тюмень | 21/08/24 | ФК «Дерби-14-2» — МФК «Тюмень-15» | 3:9 |
Гуськов
Максим Витальевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Максим Витальевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир | Открытый Кубок Тюменской Области по футболу среди детей 2014-2015 г.р. сезона 2024 гг. |
---|---|
Команда | МФК «Тюмень-14» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тюмень | 20/05/24 | ФК «Тюмень-15» — МФК «Тюмень-15» | 1:2 | |
1 тур - Тюмень | 21/05/24 | МФК «Тюмень-15» — ДФА-15 | 13:2 | |
1 тур - Тюмень | 21/05/24 | МФК «Тюмень-15» — МФК «Тюмень-14» | 3:4 | |
1 тур - Тюмень | 22/05/24 | ФК «Дерби-15» — МФК «Тюмень-15» | 0:4 | |
2 тур - Тюмень | 17/06/24 | «Лидер» — МФК «Тюмень-15» | 1:2 | |
2 тур - Тюмень | 18/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Чемпион-СШ №92» | 5:1 | |
2 тур - Тюмень | 18/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Штутгарт» | 5:2 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | МФК «Тюмень-15» — «Футзальная мастерская» | 0:2 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | «Чемпион-СШ №92» — МФК «Тюмень-14» | 1:9 | |
2 тур - Тюмень | 19/06/24 | «Локомотив» — МФК «Тюмень-15» | 2:4 | |
3 тур - Тюмень | 19/08/24 | МФК «Тюмень-15» — ФК «Дерби-14-1» | 5:7 | |
3 тур - Тюмень | 19/08/24 | ФК «Тюмень-14-1» — МФК «Тюмень-15» | 5:2 | |
3 тур - Тюмень | 21/08/24 | МФК «Тюмень-15» — ФК «Тюмень-14-2» | 2:6 | |
3 тур - Тюмень | 21/08/24 | ФК «Дерби-14-2» — МФК «Тюмень-15» | 3:9 |