![Сергей Владимирович Ендржиевский](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person2021150693.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Ендржиевский
Полное имя | Сергей Владимирович Ендржиевский |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (3)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | "Футзал - в школу" 2013-2014 гг. | МАОУ «СОШ №9» |
2024 | ОКТО 2013-2014 | «Тобол» |
2024 | ОКТО 2013-2014 | «Тобол-13-2» |
2024 | ОКТО 2013-2014 | «Тобол-13-1» |
2019 | ОКТО 2010-2011 | "Тобол-11" |
Ендржиевский
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по футзалу среди команд мальчиков 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | «Тобол» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-1» — «Динамо» | 11:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-2» | 10:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-3» — «Динамо» | 0:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | СШ «Вымпел» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-2» — ДЮФК «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 9:2 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Тобол-13-1» — «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Динамо» — «Тобол-13-2» | 3:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-1» | 2:3 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-3» | 16:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Вымпел» | 1:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 17:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-3» — СШ «Вымпел» | 1:17 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-1» — ЦФР «Юниор Спорт» | 5:1 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-1» — НУБК | 13:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Арктика» | 0:3 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-3» — «Азбука Спорта» | 1:10 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-1» | 5:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Азбука Спорта» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | НУБК — «Тобол-13-3» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-3» | 18:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-2» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-1» | 2:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Тобол-13-2» — КОИЛ ДС | 1:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-2» — «Азбука Спорта» | 2:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-3» | 12:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | КОИЛ ДС — «Тобол-13-1» | 3:6 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-3» — КОИЛ ДС | 0:10 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Спартак» — «Тобол-13-1» | 0:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-2» — «Темп» | 2:7 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-3» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-2» | 9:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-1» — «Спартак-Юниор» | 6:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Темп» — «Тобол-13-1» | 0:9 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-2» — «Спартак» | 0:6 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-1» — «Дружба» | 6:0 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-3» | 13:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-3» | 18:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-1» — «Союз-Югра» | 3:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Темп» | 1:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-2» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Спартак» | 1:19 |
Ендржиевский
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по футзалу среди команд мальчиков 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | «Тобол-13-2» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-1» — «Динамо» | 11:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-2» | 10:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-3» — «Динамо» | 0:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | СШ «Вымпел» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-2» — ДЮФК «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 9:2 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Тобол-13-1» — «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Динамо» — «Тобол-13-2» | 3:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-1» | 2:3 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-3» | 16:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Вымпел» | 1:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 17:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-3» — СШ «Вымпел» | 1:17 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-1» — ЦФР «Юниор Спорт» | 5:1 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-1» — НУБК | 13:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Арктика» | 0:3 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-3» — «Азбука Спорта» | 1:10 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-1» | 5:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Азбука Спорта» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | НУБК — «Тобол-13-3» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-3» | 18:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-2» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-1» | 2:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Тобол-13-2» — КОИЛ ДС | 1:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-2» — «Азбука Спорта» | 2:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-3» | 12:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | КОИЛ ДС — «Тобол-13-1» | 3:6 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-3» — КОИЛ ДС | 0:10 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Спартак» — «Тобол-13-1» | 0:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-2» — «Темп» | 2:7 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-3» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-2» | 9:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-1» — «Спартак-Юниор» | 6:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Темп» — «Тобол-13-1» | 0:9 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-2» — «Спартак» | 0:6 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-1» — «Дружба» | 6:0 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-3» | 13:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-3» | 18:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-1» — «Союз-Югра» | 3:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Темп» | 1:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-2» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Спартак» | 1:19 |
Ендржиевский
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Сергей Владимирович
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по футзалу среди команд мальчиков 2013-2014 г.р. |
---|---|
Команда | «Тобол-13-1» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-1» — «Динамо» | 11:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-2» | 10:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-3» — «Динамо» | 0:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | СШ «Вымпел» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | «Тобол-13-2» — ДЮФК «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 24/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 9:2 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Тобол-13-1» — «Самотлор» | 5:4 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | «Динамо» — «Тобол-13-2» | 3:5 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ДЮФК «Самотлор» — «Тобол-13-1» | 2:3 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 25/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-3» | 16:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Вымпел» | 1:9 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Самотлор» — «Тобол-13-3» | 17:0 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-3» — СШ «Вымпел» | 1:17 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
I тур, зона Север, г. Тобольск | 26/11/24 | «Тобол-13-1» — ЦФР «Юниор Спорт» | 5:1 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-1» — НУБК | 13:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-2» — СШ «Арктика» | 0:3 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Тобол-13-3» — «Азбука Спорта» | 1:10 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 20/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-1» | 5:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Азбука Спорта» — «Тобол-13-1» | 2:5 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | НУБК — «Тобол-13-3» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-3» | 18:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-2» | 4:2 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | СШ «Арктика» — «Тобол-13-1» | 2:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 21/12/24 | «Тобол-13-2» — КОИЛ ДС | 1:7 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-2» — «Азбука Спорта» | 2:4 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Вираж-КПРФ-АФГАНЕЦ+» — «Тобол-13-3» | 12:0 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | КОИЛ ДС — «Тобол-13-1» | 3:6 | |
Тобольск, 20-22 декабря | 22/12/24 | «Тобол-13-3» — КОИЛ ДС | 0:10 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Спартак» — «Тобол-13-1» | 0:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-2» — «Темп» | 2:7 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-3» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Дружба» — «Тобол-13-2» | 9:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 8/01/25 | «Тобол-13-1» — «Спартак-Юниор» | 6:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Темп» — «Тобол-13-1» | 0:9 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-2» — «Спартак» | 0:6 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Тобол-13-1» — «Дружба» | 6:0 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-3» | 13:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-2» | 8:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 9/01/25 | «Союз-Югра» — «Тобол-13-3» | 18:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-1» — «Союз-Югра» | 3:1 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Темп» | 1:3 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Спартак-Юниор» — «Тобол-13-2» | 8:2 | |
II тур (6.01 - 8.01) | 10/01/25 | «Тобол-13-3» — «Спартак» | 1:19 |