Спортивная площадка СК "Локомотив"
Общая информация
Название | СК "Локомотив" |
Город | Ишим |
Адрес | ул. Свердлова, 112 |
Размер поля | 40×20 м |
Вместимость зрителей | 500 |
Покрытие | паркет |
Клубы
Расписание матчей
09.10.2016 Вс 10:00 | СДЮСШОР — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
09.10.2016 Вс 10:50 | Энергия — Феникс | -:- | завершён |0 |
09.10.2016 Вс 11:40 | ДЮСШ — СДЮСШОР | -:- | завершён |0 |
09.10.2016 Вс 12:30 | Агрохолдинг — Феникс | -:- | завершён |0 |
09.10.2016 Вс 13:20 | ДЮСШ — Энергия | -:- | завершён |0 |
15.10.2016 Сб 11:00 | Агрострой — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
15.10.2016 Сб 11:50 | Янтарь — Феникс | -:- | завершён |0 |
15.10.2016 Сб 12:40 | ДЮСШ-2 — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
15.10.2016 Сб 13:30 | Агрострой — Янтарь | -:- | завершён |0 |
15.10.2016 Сб 14:20 | Феникс — ДЮСШ-2 | -:- | завершён |0 |
17.12.2016 Сб 11:00 | Водник — Стрехнино | -:- | завершён |0 |
17.12.2016 Сб 12:00 | Атлант — Прибой | -:- | завершён |0 |
17.12.2016 Сб 13:00 | Стрехнино — Арсиб | -:- | завершён |0 |
17.12.2016 Сб 14:00 | Атлант — Водник | -:- | завершён |0 |
17.12.2016 Сб 15:00 | Арсиб — Прибой | -:- | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 11:00 | Агрострой — Урожай | 3:1 | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 11:50 | Фортуна — Темп | 1:2 | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 12:40 | Водник — Гранит | 3:0 | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 13:30 | Урожай — Фортуна | 2:2 | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 14:20 | Гранит — Агрострой | 0:3 | завершён |0 |
24.12.2017 Вс 15:10 | Темп — Водник | 2:0 | завершён |0 |
13.01.2018 Сб 11:00 | Энергия-2 — Водник | 0:5 | завершён |0 |
13.01.2018 Сб 11:40 | Прибрежный — Прибой | 4:1 | завершён |0 |
13.01.2018 Сб 12:20 | Энергия-1 — Энергия-2 | 9:0 | завершён |0 |
13.01.2018 Сб 13:00 | Водник — Прибрежный | 7:3 | завершён |0 |
11.02.2018 Вс 11:20 | Прибрежный-2 — Энергия-2 | 4:1 | завершён |0 |
11.02.2018 Вс 12:00 | Маяк — Водник | 0:8 | завершён |0 |
11.02.2018 Вс 12:50 | Агрострой — Алмаз | 6:1 | завершён |0 |
11.02.2018 Вс 13:40 | ДЮСШ — Маяк | 13:0 | завершён |0 |
11.02.2018 Вс 14:30 | Прибрежный-1 — Водник | 10:1 | завершён |0 |
17.03.2018 Сб 10:00 | Энергия-1 — Прибрежный-2 | 3:2 | завершён |0 |
18.03.2018 Вс 13:10 | Энергия-1 — Прибрежный-1 | 1:0 | завершён |0 |
27.03.2018 Вт 10:00 | Агрохолдинг — Маяк | 0:14 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 12:00 | ДЮСШ-Казанское — ДЮСШ-Ялуторовск | 2:5 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 12:50 | Тобол — ТРИЭС | 4:7 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 13:40 | Стрела — Соболь | 7:0 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 14:30 | СДЮСШОР — ДЮСШ-2 | 4:3 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 15:20 | Тобол — ДЮСШ-Казанское | 0:7 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 16:10 | ДЮСШ-Ялуторовск — ТРИЭС | 4:4 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 17:10 | Стрела — СДЮСШОР | 1:6 | завершён |0 |
07.04.2018 Сб 18:00 | ДЮСШ-2 — Соболь | 15:1 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 09:30 | Тобол — ДЮСШ-Ялуторовск | 4:5 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 10:20 | ТРИЭС — ДЮСШ-Казанское | 1:4 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 11:10 | ДЮСШ-2 — Стрела | 4:2 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 12:00 | СДЮСШОР — Соболь | 3:0 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 12:50 | Соболь — Тобол | 4:3 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 13:40 | СДЮСШОР — ДЮСШ-Казанское | 3:2 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 14:30 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ-Ялуторовск | 1:5 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 15:20 | Стрела — ТРИЭС | 4:2 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 16:10 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ-Казанское | 5:3 | завершён |0 |
08.04.2018 Вс 17:00 | СДЮСШОР — ДЮСШ-Ялуторовск | 5:0 | завершён |0 |
23.05.2018 Ср 15:00 | Энергия — Аминосиб | 5:0 | завершён |0 |
23.05.2018 Ср 15:45 | Ишимский район — Энергия | 1:7 | завершён |0 |
23.05.2018 Ср 16:35 | Аминосиб — Ишимский район | 4:2 | завершён |0 |
24.05.2018 Чт 15:00 | Водник — Феникс | 1:0 | завершён |0 |
24.05.2018 Чт 15:45 | Темп — Водник | 0:1 | завершён |0 |
24.05.2018 Чт 16:35 | Феникс — Темп | 0:4 | завершён |0 |
25.05.2018 Пт 14:30 | Водник — Аминосиб | 0:4 | завершён |0 |
25.05.2018 Пт 15:10 | Темп — Энергия | 0:5 | завершён |0 |
25.05.2018 Пт 16:50 | Темп — Водник | 1:2 | завершён |0 |
25.05.2018 Пт 17:40 | Аминосиб — Энергия | 1:3 | завершён |0 |
30.10.2018 Вт 10:50 | Агрохолдинг — СДЮСШОР-1 | 2:7 | завершён |0 |
30.10.2018 Вт 11:40 | Темп — СДЮСШОР-2 | 2:2 | завершён |0 |
30.10.2018 Вт 13:30 | СДЮСШОР-1 — Темп | 7:2 | завершён |0 |
31.10.2018 Ср 11:00 | Абатск — Урожай | 0:7 | завершён |0 |
31.10.2018 Ср 11:50 | Гранит — Агрохолдинг | 1:2 | завершён |0 |
31.10.2018 Ср 12:40 | СДЮСШОР-2 — Абатск | 3:1 | завершён |0 |
31.10.2018 Ср 13:30 | Урожай — Гранит | 8:1 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 10:00 | СДЮСШОР-Агрострой-2 — Маяк | 0:3 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 10:50 | СДЮСШОР-Агрострой-1 — Сибирь | 7:0 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 11:40 | Урожай — Водник | 2:3 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 12:30 | Маяк — Сибирь | 7:0 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 13:20 | Урожай — СДЮСШОР-Агрострой-2 | 2:7 | завершён |0 |
01.11.2018 Чт 14:10 | Водник — СДЮСШОР-Агрострой-1 | 0:6 | завершён |0 |
10.11.2018 Сб 11:00 | Агрострой — Маяк | 8:3 | завершён |0 |
10.11.2018 Сб 11:40 | СДЮСШОР — Водник | 7:1 | завершён |0 |
10.11.2018 Сб 12:20 | Сибирь — Агрострой | 0:12 | завершён |0 |
10.11.2018 Сб 13:00 | Маяк — СДЮСШОР | 2:22 | завершён |0 |
10.11.2018 Сб 13:40 | Водник — Сибирь | 12:0 | завершён |0 |
11.11.2018 Вс 10:00 | Стрехнино — Феникс | 1:2 | завершён |0 |
11.11.2018 Вс 10:50 | Темп — Сибирь | 0:3 | завершён |0 |
11.11.2018 Вс 11:40 | Феникс — ИшимАгроСтрой | 1:2 | завершён |0 |
11.11.2018 Вс 12:30 | Стрехнино — Темп | 1:1 | завершён |0 |
11.11.2018 Вс 13:20 | ИшимАгроСтрой — Сибирь | 2:2 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 10:00 | СОШ №8 — Сорокинская СОШ №1 | 4:0 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 10:25 | Казанская СОШ — Гагаринская СОШ | 3:2 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 10:50 | Викуловская СОШ №1 — СОШ с.Бердюжье | 8:1 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 11:15 | Сорокинская СОШ №1 — Голышмановская СОШ №1 | 2:1 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 11:40 | СОШ с.Бердюжье — Казанская СОШ | 2:6 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 12:05 | Гагаринская СОШ — Викуловская СОШ №1 | 2:5 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 12:30 | Голышмановская СОШ №1 — СОШ №8 | 0:6 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 12:55 | Казанская СОШ — Викуловская СОШ №1 | 5:0 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 13:20 | Гагаринская СОШ — СОШ с.Бердюжье | 2:1 | завершён |0 |
21.11.2018 Ср 13:45 | СОШ №8 — Казанская СОШ | 3:4 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 10:00 | СОШ № 31 — Голышмановская СОШ № 1 | 3:0 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 10:30 | Сорокинская СОШ № 1 — Стрехнинская СОШ | 1:1 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 11:00 | Голышмановская СОШ № 1 — Абатская СОШ № 2 | 1:2 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 11:30 | Стрехнинская СОШ — Викуловская СОШ № 1 | 1:2 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 12:00 | Абатская СОШ № 2 — СОШ № 31 | 1:5 | завершён |0 |
22.11.2018 Чт 12:30 | Викуловская СОШ № 1 — Сорокинская СОШ № 1 | 2:1 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 11:00 | Абатская СОШ № 1 — Лицей им. Е.Г. Лукьянец | 0:5 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 11:30 | Гагаринская СОШ — Сорокинская СОШ № 1 | 4:1 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 12:00 | Абатская СОШ № 1 — Казанская СОШ | 1:8 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 12:30 | Лицей им. Е.Г. Лукьянец — Сорокинская СОШ № 1 | 4:0 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 13:00 | Казанская СОШ — Гагаринская СОШ | 2:1 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 13:30 | Сорокинская СОШ № 1 — Абатская СОШ № 1 | 5:0 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 14:00 | Казанская СОШ — Лицей им. Е.Г. Лукьянец | 1:3 | завершён |0 |
23.11.2018 Пт 14:30 | Гагаринская СОШ — Абатская СОШ № 1 | 5:0 | завершён |0 |
05.12.2018 Ср 13:30 | СДЮСШОР-Агрострой-2 — Гранит | 4:0 | завершён |0 |
05.12.2018 Ср 14:20 | Маяк — СДЮСШОР-Агрострой-1 | 2:5 | завершён |0 |
05.12.2018 Ср 15:10 | Гранит — СДЮСШОР | 3:8 | завершён |0 |
05.12.2018 Ср 16:00 | СДЮСШОР-Агрострой-1 — СДЮСШОР-Агрострой-2 | 5:4 | завершён |0 |
05.12.2018 Ср 16:50 | СДЮСШОР — Маяк | 10:1 | завершён |0 |
06.12.2018 Чт 13:00 | Карасуль — Темп | 3:3 | завершён |0 |
06.12.2018 Чт 13:50 | СДЮСШОР-2 — Агрохолдинг | 3:1 | завершён |0 |
06.12.2018 Чт 14:40 | Аминосиб — Карасуль | 16:0 | завершён |0 |
06.12.2018 Чт 15:30 | Темп — Агрохолдинг | 2:4 | завершён |0 |
06.12.2018 Чт 16:20 | СДЮСШОР-2 — Аминосиб | 0:7 | завершён |0 |
12.12.2018 Ср 13:30 | Сибирь — Казанская ДЮСШ | 3:1 | завершён |0 |
13.12.2018 Чт 11:20 | Агрохолдинг — СДЮСШОР-2 | 4:4 | завершён |0 |
13.12.2018 Чт 12:10 | Казанская ДЮСШ — Абатск | 4:2 | завершён |0 |
13.12.2018 Чт 13:10 | Абатск — Агрохолдинг | 3:5 | завершён |0 |
13.12.2018 Чт 14:00 | СДЮСШОР-2 — Казанская ДЮСШ | 9:2 | завершён |0 |
15.12.2018 Сб 13:00 | Казанская СОШ — СОШ им. Декабристов | 2:5 | завершён |0 |
15.12.2018 Сб 13:40 | СОШ № 8 — ТПКУ | 3:2 | завершён |0 |
15.12.2018 Сб 14:20 | Гимназия им. Лицмана — Казанская СОШ | 0:6 | завершён |0 |
15.12.2018 Сб 15:00 | СОШ им. Декабристов — СОШ № 8 | 1:8 | завершён |0 |
15.12.2018 Сб 15:40 | ТПКУ — Гимназия им. Лицмана | 4:1 | завершён |0 |
16.12.2018 Вс 09:30 | СОШ им. Декабристов — ТПКУ | 3:2 | завершён |0 |
16.12.2018 Вс 10:10 | СОШ № 8 — Гимназия им. Лицмана | 1:0 | завершён |0 |
16.12.2018 Вс 10:50 | ТПКУ — Казанская СОШ | 3:1 | завершён |0 |
16.12.2018 Вс 11:30 | Гимназия им. Лицмана — СОШ им. Декабристов | 1:2 | завершён |0 |
16.12.2018 Вс 12:10 | Казанская СОШ — СОШ № 8 | 1:4 | завершён |0 |
19.01.2019 Сб 11:00 | Агрохолдинг — Маяк | 1:1 | завершён |0 |
19.01.2019 Сб 11:40 | Водник — Агрострой | 2:2 | завершён |0 |
19.01.2019 Сб 12:20 | Сибирь — Агрохолдинг | 0:3 | завершён |0 |
19.01.2019 Сб 13:00 | Маяк — Водник | 0:6 | завершён |0 |
19.01.2019 Сб 13:40 | СДЮСШОР — Сибирь | 16:0 | завершён |0 |
20.01.2019 Вс 10:00 | Стрехнино — ИшимАгроСтрой | 4:2 | завершён |0 |
20.01.2019 Вс 10:50 | Сибирь — Спринт | 1:1 | завершён |0 |
20.01.2019 Вс 11:40 | ИшимАгроСтрой — Темп | 4:5 | завершён |0 |
20.01.2019 Вс 12:30 | Спринт — Феникс | 1:2 | завершён |0 |
20.01.2019 Вс 13:20 | Сибирь — Темп | 6:2 | завершён |0 |
22.01.2019 Вт 12:30 | Сибирь — СДЮСШОР-2 | 1:1 | завершён |0 |
22.01.2019 Вт 16:40 | Урожай — СДЮСШОР-2 | 1:3 | завершён |0 |
22.01.2019 Вт 17:20 | СДЮСШОР-1 — Казанская ДЮСШ | 10:2 | завершён |0 |
23.01.2019 Ср 10:20 | Сибирь — СДЮСШОР-1 | 1:2 | завершён |0 |
23.01.2019 Ср 12:10 | Сибирь — Агрохолдинг | 7:3 | завершён |0 |
12.02.2019 Вт 12:00 | Аминосиб — Маяк | 19:1 | завершён |0 |
12.02.2019 Вт 12:50 | Водник — Агрохолдинг | 1:8 | завершён |0 |
12.02.2019 Вт 13:40 | СДЮСШОР-1 — Маяк | 30:0 | завершён |0 |
12.02.2019 Вт 14:30 | Агрохолдинг — Аминосиб | 1:4 | завершён |0 |
12.02.2019 Вт 15:20 | СДЮСШОР-1 — Водник | 14:0 | завершён |0 |
13.02.2019 Ср 12:00 | Маяк — Водник | 10:1 | завершён |0 |
13.02.2019 Ср 12:50 | Гранит — Урожай | 5:0 | завершён |0 |
13.02.2019 Ср 13:40 | Водник — Сибирь | 3:4 | завершён |0 |
13.02.2019 Ср 14:30 | Маяк — Урожай | 5:0 | завершён |0 |
13.02.2019 Ср 15:20 | Сибирь — Гранит | 3:6 | завершён |0 |
19.02.2019 Вт 12:00 | Агрохолдинг — Водник | 1:5 | завершён |0 |
19.02.2019 Вт 12:40 | Маяк — Сибирь | 3:3 | завершён |0 |
19.02.2019 Вт 13:20 | СДЮСШОР — Агрохолдинг | 17:0 | завершён |0 |
19.02.2019 Вт 14:00 | Водник — Маяк | 5:1 | завершён |0 |
19.02.2019 Вт 14:40 | Сибирь — СДЮСШОР | 0:14 | завершён |0 |
21.02.2019 Чт 12:00 | СДЮСШОР-2 — Темп | 6:0 | завершён |0 |
21.02.2019 Чт 12:50 | Маяк — Карасуль | 6:4 | завершён |0 |
21.02.2019 Чт 13:40 | Водник — Темп | 5:2 | завершён |0 |
21.02.2019 Чт 14:30 | Карасуль — СДЮСШОР-2 | 3:9 | завершён |0 |
21.02.2019 Чт 15:20 | Водник — Маяк | 4:4 | завершён |0 |
24.02.2019 Вс 14:30 | ИшимАгроСтрой — Феникс | 1:2 | завершён |0 |
28.02.2019 Чт 12:00 | Водник — СДЮСШОР | 2:8 | завершён |0 |
28.02.2019 Чт 12:50 | Урожай — Сибирь | 0:5 | завершён |0 |
28.02.2019 Чт 13:40 | СДЮСШОР-Агрострой-2 — Водник | 3:1 | завершён |0 |
28.02.2019 Чт 14:30 | СДЮСШОР — Сибирь | 6:0 | завершён |0 |
28.02.2019 Чт 15:20 | Урожай — СДЮСШОР-Агрострой-1 | 0:5 | завершён |0 |
07.03.2019 Чт 12:00 | Водник — Агрохолдинг | 4:0 | завершён |0 |
07.03.2019 Чт 12:40 | Маяк — Сибирь | 1:0 | завершён |0 |
07.03.2019 Чт 13:20 | Агрохолдинг — Агрострой | 2:3 | завершён |0 |
07.03.2019 Чт 14:00 | Сибирь — Водник | 0:5 | завершён |0 |
07.03.2019 Чт 14:40 | Агрострой — Маяк | 5:2 | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 12:00 | Аминосиб — Темп | -:- | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 12:50 | СДЮСШОР-1 — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 13:40 | Карасуль — Водник | -:- | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 14:30 | Темп — СДЮСШОР-1 | -:- | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 15:20 | Аминосиб — Водник | -:- | завершён |0 |
14.03.2019 Чт 16:10 | Агрохолдинг — Карасуль | -:- | завершён |0 |
20.03.2019 Ср 12:00 | Агрохолдинг — СДЮСШОР | -:- | завершён |0 |
20.03.2019 Ср 12:40 | Водник — Агрострой | -:- | завершён |0 |
20.03.2019 Ср 13:20 | Сибирь — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
20.03.2019 Ср 14:00 | СДЮСШОР — Водник | -:- | завершён |0 |
20.03.2019 Ср 14:40 | Агрострой — Сибирь | -:- | завершён |0 |
21.03.2019 Чт 12:00 | Агрохолдинг — Маяк | -:- | завершён |0 |
21.03.2019 Чт 12:50 | Аминосиб — СДЮСШОР-1 | -:- | завершён |0 |
21.03.2019 Чт 13:40 | СДЮСШОР-2 — Маяк | -:- | завершён |0 |
21.03.2019 Чт 14:30 | Карасуль — СДЮСШОР-1 | -:- | завершён |0 |
21.03.2019 Чт 15:20 | Водник — СДЮСШОР-2 | -:- | завершён |0 |
23.03.2019 Сб 11:00 | СДЮСШОР-1 — Урожай | -:- | завершён |0 |
23.03.2019 Сб 11:50 | Гранит — СДЮСШОР-2 | -:- | завершён |0 |
23.03.2019 Сб 12:40 | Абатск — СДЮСШОР-1 | -:- | завершён |0 |
23.03.2019 Сб 13:30 | Урожай — Казанская ДЮСШ | -:- | завершён |0 |
23.03.2019 Сб 14:20 | Гранит — Абатск | -:- | завершён |0 |
29.03.2019 Пт 12:50 | Агрострой — Агрохолдинг | -:- | завершён |0 |
29.03.2019 Пт 13:30 | СДЮСШОР — Маяк | -:- | завершён |0 |
19.04.2019 Пт 15:00 | Ишим — Ялуторовск | 3:4 | завершён |0 |
19.04.2019 Пт 16:00 | Заводоуковск — Тюменский район | 1:12 | завершён |0 |
19.04.2019 Пт 17:00 | Тобольск — Тюмень КАО-ВАО | 0:0 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 10:00 | Тюмень КАО-ВАО — Ялуторовск | 5:2 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 11:00 | Тюменский район — Тобольск | 2:1 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 12:00 | Ишим — Заводоуковск | 7:0 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 12:50 | Тюмень КАО-ВАО — Тюменский район | 3:3 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 13:40 | Заводоуковск — Ялуторовск | 4:7 | завершён |0 |
20.04.2019 Сб 14:30 | Тобольск — Ишим | 1:0 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 10:00 | Тобольск — Заводоуковск | 5:2 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 11:00 | Ялуторовск — Тюменский район | 2:5 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 12:00 | Ишим — Тюмень КАО-ВАО | 2:2 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 12:50 | Ялуторовск — Тобольск | 3:2 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 13:40 | Заводоуковск — Тюмень КАО-ВАО | 1:7 | завершён |0 |
21.04.2019 Вс 14:30 | Тюменский район — Ишим | 4:2 | завершён |0 |
24.04.2019 Ср 15:30 | Маяк — Атлант | 5:5 | завершён |0 |
24.04.2019 Ср 16:20 | "Сибирь" — МАУ ДО ДЮСШ-2 | 1:5 | завершён |0 |
24.04.2019 Ср 17:10 | СДЮСШОР — Тобол | 1:3 | завершён |0 |
24.04.2019 Ср 18:00 | Локомотив — Суходолье | 2:2 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 10:00 | Тобол — Атлант | 1:3 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 10:50 | Суходолье — МАУ ДО ДЮСШ-2 | 3:2 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 11:40 | Маяк — СДЮСШОР | 0:3 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 12:50 | Локомотив — "Сибирь" | 16:1 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 13:40 | Маяк — Тобол | 3:11 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 14:30 | Атлант — СДЮСШОР | 1:2 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 15:20 | МАУ ДО ДЮСШ-2 — Локомотив | 2:7 | завершён |0 |
25.04.2019 Чт 16:10 | Суходолье — "Сибирь" | 7:1 | завершён |0 |
26.04.2019 Пт 10:00 | Маяк — "Сибирь" | 11:2 | завершён |0 |
14.08.2019 Ср 00:00 | "Стрехнино" — СДЮСШОР | 0:3 | завершён |0 |
14.08.2019 Ср 00:00 | "Водник" — "Темп" | 0:0 | завершён |0 |
14.08.2019 Ср 00:00 | "Водник" — Карасуль | 7:0 | завершён |0 |
14.08.2019 Ср 00:00 | "Темп" — "Стрехнино" | 3:0 | завершён |0 |
14.08.2019 Ср 00:00 | СДЮСШОР — Карасуль | 5:1 | завершён |0 |
15.08.2019 Чт 00:00 | СДЮСШОР — "Водник" | 1:2 | завершён |0 |
15.08.2019 Чт 00:00 | Карасуль — "Стрехнино" | 2:0 | завершён |0 |
15.08.2019 Чт 00:00 | "Темп" — СДЮСШОР | 5:0 | завершён |0 |
15.08.2019 Чт 00:00 | Карасуль — "Темп" | 2:4 | завершён |0 |
15.08.2019 Чт 00:00 | "Стрехнино" — "Водник" | 0:5 | завершён |0 |
22.08.2019 Чт 00:00 | "АминоСиб" — СДЮСШОР | 5:1 | завершён |0 |
22.08.2019 Чт 00:00 | "Стрехнино" — "АминоСиб" | 2:1 | завершён |0 |
22.08.2019 Чт 00:00 | СДЮСШОР — "Стрехнино" | 0:1 | завершён |0 |
27.08.2019 Вт 11:00 | СДЮСШОР — "Темп" | 4:1 | завершён |0 |
30.11.2019 Сб 12:00 | "Вояж" — "Агрохолдинг" | 3:2 | отчёты (2) |0 |
30.11.2019 Сб 12:50 | "ДЮСШ-1" — "Сибирь" | 0:2 | отчёты (2) |0 |
30.11.2019 Сб 13:40 | "Урожай" — "Агрохолдинг" | 4:0 | завершён |0 |
30.11.2019 Сб 14:30 | "Сибирь" — "Вояж" | 3:3 | отчёты (2) |0 |
30.11.2019 Сб 15:20 | "Урожай" — "ДЮСШ-1" | 3:2 | отчёт (0) |0 |
07.12.2019 Сб 10:00 | "Агрохолдинг" — СДЮСШОР-11 | 3:0 | отчёты (2) |0 |
07.12.2019 Сб 10:40 | СДЮСШОР-10 — ДЮСШ | 4:1 | отчёты (2) |0 |
07.12.2019 Сб 11:20 | "Водник" — "Сибирь" | 1:4 | отчёты (2) |0 |
07.12.2019 Сб 12:00 | СДЮСШОР-11 — ДЮСШ | 1:4 | отчёты (2) |0 |
07.12.2019 Сб 12:40 | "Агрохолдинг" — "Водник" | 3:0 | отчёт (2) |0 |
07.12.2019 Сб 13:20 | СДЮСШОР-10 — "Сибирь" | 10:0 | отчёты (2) |0 |
07.12.2019 Сб 14:00 | "Сибирь" — "Агрохолдинг" | 0:4 | отчёты (2) |0 |
08.12.2019 Вс 18:00 | "Стрехнино" — "Сибирь" | 5:1 | отчёты (2) |0 |
08.12.2019 Вс 19:15 | "Сибирь" — "Темп" | 4:2 | отчёты (2) |0 |
08.12.2019 Вс 20:30 | "Темп" — "Стрехнино" | 1:8 | отчёты (2) |0 |
11.12.2019 Ср 09:30 | "Вояж" — "Агрохолдинг" | 0:2 | отчёты (2) |0 |
11.12.2019 Ср 14:00 | "Сибирь" — ФК "Юниор" | 0:13 | отчёты (2) |0 |
11.12.2019 Ср 14:40 | "Агрохолдинг" — "Водник" | 1:5 | отчёты (2) |0 |
11.12.2019 Ср 15:20 | "Сибирь" — "Вояж" | 2:4 | отчёты (2) |0 |
11.12.2019 Ср 16:00 | "Водник" — ФК "Юниор" | 0:3 | отчёт (2) |0 |
12.12.2019 Чт 10:00 | "Агрохолдинг" — "Вояж" | 2:5 | отчёты (2) |0 |
12.12.2019 Чт 10:50 | "Маяк" — "Сибирь" | 8:2 | отчёты (2) |0 |
12.12.2019 Чт 11:40 | "АминоСиб" — "Агрохолдинг" | 4:1 | отчёты (2) |0 |
12.12.2019 Чт 12:30 | "Вояж" — "Маяк" | 0:8 | отчёты (2) |0 |
12.12.2019 Чт 13:20 | "Сибирь" — "АминоСиб" | 2:3 | отчёты (2) |0 |
13.12.2019 Пт 10:00 | ДФК "Ишим" — "АминоСиб" | 9:0 | отчёты (2) |0 |
13.12.2019 Пт 10:50 | "Сибирь" — "Водник" | 4:1 | отчёты (2) |0 |
13.12.2019 Пт 11:40 | "АминоСиб" — "Вояж" | 0:9 | отчёты (2) |0 |
13.12.2019 Пт 12:30 | ДФК "Ишим" — "Сибирь" | 4:0 | отчёты (2) |0 |
13.12.2019 Пт 13:20 | "Водник" — "Вояж" | 1:9 | отчёты (2) |0 |
14.12.2019 Сб 12:00 | ФК "Юниор" — "Агрохолдинг" | 6:0 | отчёты (2) |0 |
14.12.2019 Сб 12:50 | "ДЮСШ-1" — ДЮСШ | 2:1 | отчёты (2) |0 |
14.12.2019 Сб 13:40 | "Вояж" — ФК "Юниор" | 2:8 | отчёты (2) |0 |
14.12.2019 Сб 14:30 | ДЮСШ — "Агрохолдинг" | 1:1 | отчёты (2) |0 |
14.12.2019 Сб 15:20 | "Вояж" — "ДЮСШ-1" | 0:2 | отчёты (2) |0 |
16.12.2019 Пн 12:00 | "Агрохолдинг" — ДЮСШ | 2:3 | отчёт (2) |0 |
16.12.2019 Пн 12:40 | "Водник" — СДЮСШОР-10 | 0:11 | отчёты (2) |0 |
16.12.2019 Пн 13:20 | "Сибирь" — СДЮСШОР-11 | 3:2 | отчёты (2) |0 |
17.12.2019 Вт 10:00 | "Агрохолдинг" — СДЮСШОР-10 | 0:3 | отчёты (2) |0 |
17.12.2019 Вт 10:40 | "Сибирь" — ДЮСШ | 2:6 | отчёты (2) |0 |
17.12.2019 Вт 11:20 | СДЮСШОР-11 — "Водник" | 1:2 | отчёты (2) |0 |
18.12.2019 Ср 13:00 | "МАОУ СОШ №31" — "МАОУ СОШ № 2" | 5:1 | отчёт (2) |0 |
18.12.2019 Ср 13:40 | "МАОУ Боровская СОШ" — "МАОУ Казанская СОШ" | 0:4 | отчёт (2) |0 |
18.12.2019 Ср 14:20 | "МАОУ СОШ № 2" — "МАОУ СОШ № 65" | 6:4 | отчёты (2) |0 |
18.12.2019 Ср 15:00 | "МАОУ СОШ № 13" — "МАОУ Боровская СОШ" | 4:0 | отчёты (2) |0 |
18.12.2019 Ср 15:40 | "МАОУ СОШ № 65" — "МАОУ СОШ №31" | 4:8 | отчёт (2) |0 |
