Руслан Мансурович Габитов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Руслан Габитов

Полное имя Руслан Мансурович Габитов
Возраст 38 лет

турниры (16)

Заявлен в турнир Команда
2024 ОКТО 2011-2012 «Лидер-2»
2024 ОКТО 2011-2012 «Лидер-1»
2024 Локобол-РЖД-2024 «Лидер-белые»
2024 Локобол-РЖД-2024 «Лидер-синие»
2024 Локобол-РЖД-2024 «Лидер»
2024 2011-2012 «Лидер-11-2»
2024 2011-2012 «Лидер-12»
2024 2011-2012 «Лидер-11-1»
2023 Локобол-РЖД-2023 «Лидер-12»
2023 Локобол-РЖД-2023 «Лидер-11-2»
2023 Локобол-РЖД-2023 «Лидер-11-1»
2023 ОКТО 2011-2012 «Лидер 11-2»
2023 ОКТО 2011-2012 «Лидер 12-1»
2023 ОКТО 2011-2012 «Лидер 11-1»
2023 ОКТО 2011-2012 «Лидер 12-2»
2022 ПТО 2009-2010 «Лидер»
2022 ПТО 2011-2012 «Лидер»
2022 "Локобол-РЖД-2022" "Лидер-10-1"
2022 ОКТО 2012-2013 «Лидер-3»
2022 ОКТО 2012-2013 «Лидер-2»
2022 ОКТО 2012-2013 «Лидер-1»
2022 ОКТО 2010-2011 «Лидер»
2021 ОКУЗС 2010-2011 "Лидер-2011"
2021 ОКУЗС 2012-2013 "Лидер-1"
2021 ОКУЗС 2012-2013 "Лидер-2"
2019 ОКТО 2010-2011 "Лидер-11"
2019 Кубок Евгения Савина ФК "Лидер-2"
2019 Кубок Евгения Савина ФК "Лидер-1"
2018 Кубок ТО. 2010-2011 г.р. Юниор
Габитов
Руслан Мансурович

Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Турнир Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 гг.р.
Команда "Лидер"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
10 тур 21/12/20 "Лидер-2" —  "Лидер" 3:8
5 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  МФК "Суходолье" 6:2
8 тур 21/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер" 0:4
8 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  "Лидер-2" 2:1
7 тур 22/12/20 "Лидер-2" —  "Футбол-Класс" 3:1
7 тур 22/12/20 "Лидер" —  МФК "Суходолье" 10:0
6 тур 22/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер-2012" 2:3
6 тур 22/12/20 МФК "Суходолье" —  "Лидер-2" 4:6
9 тур 22/12/20 "Лидер" —  "Лидер-2012" 5:3
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2012" 2:3
26 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2012" 8:2
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер" 3:6
5 тур 18/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2" 0:3
4 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер" 4:1
2 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер" 3:6
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2012" 2:5
2 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2" 2:5
3 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер" 0:5
4 тур 20/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2012" 1:2
2 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2012" 9:1
3 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2" 8:3
1 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2" 3:2
6 тур 25/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер" 1:6
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер-2" 7:1
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер" 1:3
15 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-2" —  "Лидер-2012" 0:9
17 тур 5/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2011" 4:5
17 тур 5/02/21 "Лидер" —  МФК "Тюмень-2012-2" 14:0
17 тур 6/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер-2" 2:0
12 тур 6/02/21 "Прибрежный" —  "Лидер" 0:1
10 тур 6/02/21 "Лидер-2012" —  "Прибрежный" 3:2
21 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер" 2:6
19 тур 6/02/21 "Ишим-2012" —  "Лидер-2" 2:2
19 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер-2012" 1:6
19 тур 7/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер" 3:4
16 тур 7/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2012-1" 7:1
20 тур 7/02/21 "Лидер-2" —  "Ишим-2011" 3:0
20 тур 7/02/21 "Лидер" —  "Ишим-2012" 5:1
13 тур 15/03/21 "Лидер" —  "Арктика" 2:0
4 тур 15/03/21 "Лидер-2" —  "СШ им.К.Еременко" 1:5
13 тур 15/03/21 "Лидер-2012" —  "Газпромнефть-2011" 7:0
12 тур 16/03/21 "Арктика"  —  "Лидер-2" 4:4
14 тур 16/03/21 "Лидер-2" —  "Газпромнефть-2011" 6:2
5 тур 16/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер" 5:1
12 тур 16/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2012" 4:4
15 тур 17/03/21 "Газпромнефть-2011" —  "Лидер" 1:8
3 тур 17/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер-2012" 3:1
14 тур 17/03/21 "Лидер" —  "Геолог" 3:1
11 тур 17/03/21 "Лидер-2012" —  "Арктика" 5:4
13 тур 17/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2" 1:4
26 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Тобол-2011" 2:2
22 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Искра-1" 4:3
25 тур 10/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер" 0:16
20 тур 10/04/21 "Лидер-2012" —  "Искра-2" 6:5
24 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Тобол-2012" 10:0
25 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Лидер-2012" 1:10
23 тур 11/04/21 "Искра-1" —  "Лидер" 5:4
25 тур 11/04/21 "Тобол-2011" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 11/04/21 "Лидер" —  "Лидер" 2:6
24 тур 11/04/21 "Лидер-2012" —  "Тобол-2011" 3:5
26 тур 11/04/21 "Лидер-2" —  "Лидер" 4:2
23 тур 12/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер-2012" 0:6
22 тур 12/04/21 "Лидер" —  "Искра-2" 4:0
21 тур 12/04/21 "Искра-1" —  "Лидер-2012" 2:5
21 тур 12/04/21 "Искра-2" —  "Лидер-2" 5:3
Габитов
Руслан Мансурович

Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Турнир Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 гг.р.
Команда "Лидер-2"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
10 тур 21/12/20 "Лидер-2" —  "Лидер" 3:8
5 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  МФК "Суходолье" 6:2
8 тур 21/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер" 0:4
8 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  "Лидер-2" 2:1
7 тур 22/12/20 "Лидер-2" —  "Футбол-Класс" 3:1
7 тур 22/12/20 "Лидер" —  МФК "Суходолье" 10:0
6 тур 22/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер-2012" 2:3
6 тур 22/12/20 МФК "Суходолье" —  "Лидер-2" 4:6
9 тур 22/12/20 "Лидер" —  "Лидер-2012" 5:3
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2012" 2:3
26 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2012" 8:2
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер" 3:6
5 тур 18/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2" 0:3
4 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер" 4:1
2 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер" 3:6
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2012" 2:5
2 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2" 2:5
3 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер" 0:5
4 тур 20/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2012" 1:2
2 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2012" 9:1
3 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2" 8:3
1 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2" 3:2
6 тур 25/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер" 1:6
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер-2" 7:1
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер" 1:3
15 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-2" —  "Лидер-2012" 0:9
17 тур 5/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2011" 4:5
17 тур 5/02/21 "Лидер" —  МФК "Тюмень-2012-2" 14:0
17 тур 6/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер-2" 2:0
12 тур 6/02/21 "Прибрежный" —  "Лидер" 0:1
10 тур 6/02/21 "Лидер-2012" —  "Прибрежный" 3:2
21 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер" 2:6
19 тур 6/02/21 "Ишим-2012" —  "Лидер-2" 2:2
19 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер-2012" 1:6
19 тур 7/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер" 3:4
16 тур 7/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2012-1" 7:1
20 тур 7/02/21 "Лидер-2" —  "Ишим-2011" 3:0
20 тур 7/02/21 "Лидер" —  "Ишим-2012" 5:1
13 тур 15/03/21 "Лидер" —  "Арктика" 2:0
4 тур 15/03/21 "Лидер-2" —  "СШ им.К.Еременко" 1:5
13 тур 15/03/21 "Лидер-2012" —  "Газпромнефть-2011" 7:0
12 тур 16/03/21 "Арктика"  —  "Лидер-2" 4:4
14 тур 16/03/21 "Лидер-2" —  "Газпромнефть-2011" 6:2
5 тур 16/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер" 5:1
12 тур 16/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2012" 4:4
15 тур 17/03/21 "Газпромнефть-2011" —  "Лидер" 1:8
3 тур 17/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер-2012" 3:1
14 тур 17/03/21 "Лидер" —  "Геолог" 3:1
11 тур 17/03/21 "Лидер-2012" —  "Арктика" 5:4
13 тур 17/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2" 1:4
26 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Тобол-2011" 2:2
22 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Искра-1" 4:3
25 тур 10/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер" 0:16
20 тур 10/04/21 "Лидер-2012" —  "Искра-2" 6:5
24 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Тобол-2012" 10:0
25 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Лидер-2012" 1:10
23 тур 11/04/21 "Искра-1" —  "Лидер" 5:4
25 тур 11/04/21 "Тобол-2011" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 11/04/21 "Лидер" —  "Лидер" 2:6
24 тур 11/04/21 "Лидер-2012" —  "Тобол-2011" 3:5
26 тур 11/04/21 "Лидер-2" —  "Лидер" 4:2
23 тур 12/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер-2012" 0:6
22 тур 12/04/21 "Лидер" —  "Искра-2" 4:0
21 тур 12/04/21 "Искра-1" —  "Лидер-2012" 2:5
21 тур 12/04/21 "Искра-2" —  "Лидер-2" 5:3
Габитов
Руслан Мансурович

Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Турнир Открытый Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 гг.р.
Команда "Лидер-2012"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
10 тур 21/12/20 "Лидер-2" —  "Лидер" 3:8
5 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  МФК "Суходолье" 6:2
8 тур 21/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер" 0:4
8 тур 21/12/20 "Лидер-2012" —  "Лидер-2" 2:1
7 тур 22/12/20 "Лидер-2" —  "Футбол-Класс" 3:1
7 тур 22/12/20 "Лидер" —  МФК "Суходолье" 10:0
6 тур 22/12/20 "Футбол-Класс" —  "Лидер-2012" 2:3
6 тур 22/12/20 МФК "Суходолье" —  "Лидер-2" 4:6
9 тур 22/12/20 "Лидер" —  "Лидер-2012" 5:3
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2012" 2:3
26 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2012" 8:2
1 тур 18/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер" 3:6
5 тур 18/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2" 0:3
4 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер" 4:1
2 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер" 3:6
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2011-2" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 19/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2012" 2:5
2 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер-2" 2:5
3 тур 20/01/21 ФК "Тюмень-2011-3" —  "Лидер" 0:5
4 тур 20/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер-2012" 1:2
2 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2012" 9:1
3 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2011-1" —  "Лидер-2" 8:3
1 тур 25/01/21 ФК "Тюмень-2012" —  "Лидер-2" 3:2
6 тур 25/01/21 "Спартак-Юниор" —  "Лидер" 1:6
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер-2" 7:1
18 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер" 1:3
15 тур 5/02/21 МФК "Тюмень-2012-2" —  "Лидер-2012" 0:9
17 тур 5/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2011" 4:5
17 тур 5/02/21 "Лидер" —  МФК "Тюмень-2012-2" 14:0
17 тур 6/02/21 МФК "Тюмень-2012-1" —  "Лидер-2" 2:0
12 тур 6/02/21 "Прибрежный" —  "Лидер" 0:1
10 тур 6/02/21 "Лидер-2012" —  "Прибрежный" 3:2
21 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер" 2:6
19 тур 6/02/21 "Ишим-2012" —  "Лидер-2" 2:2
19 тур 6/02/21 "Ишим-2011" —  "Лидер-2012" 1:6
19 тур 7/02/21 МФК "Тюмень-2011" —  "Лидер" 3:4
16 тур 7/02/21 "Лидер-2012" —  МФК "Тюмень-2012-1" 7:1
20 тур 7/02/21 "Лидер-2" —  "Ишим-2011" 3:0
20 тур 7/02/21 "Лидер" —  "Ишим-2012" 5:1
13 тур 15/03/21 "Лидер" —  "Арктика" 2:0
4 тур 15/03/21 "Лидер-2" —  "СШ им.К.Еременко" 1:5
13 тур 15/03/21 "Лидер-2012" —  "Газпромнефть-2011" 7:0
12 тур 16/03/21 "Арктика"  —  "Лидер-2" 4:4
14 тур 16/03/21 "Лидер-2" —  "Газпромнефть-2011" 6:2
5 тур 16/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер" 5:1
12 тур 16/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2012" 4:4
15 тур 17/03/21 "Газпромнефть-2011" —  "Лидер" 1:8
3 тур 17/03/21 "СШ им.К.Еременко" —  "Лидер-2012" 3:1
14 тур 17/03/21 "Лидер" —  "Геолог" 3:1
11 тур 17/03/21 "Лидер-2012" —  "Арктика" 5:4
13 тур 17/03/21 "Геолог" —  "Лидер-2" 1:4
26 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Тобол-2011" 2:2
22 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Искра-1" 4:3
25 тур 10/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер" 0:16
20 тур 10/04/21 "Лидер-2012" —  "Искра-2" 6:5
24 тур 10/04/21 "Лидер-2" —  "Тобол-2012" 10:0
25 тур 10/04/21 "Лидер" —  "Лидер-2012" 1:10
23 тур 11/04/21 "Искра-1" —  "Лидер" 5:4
25 тур 11/04/21 "Тобол-2011" —  "Лидер-2" 2:1
27 тур 11/04/21 "Лидер" —  "Лидер" 2:6
24 тур 11/04/21 "Лидер-2012" —  "Тобол-2011" 3:5
26 тур 11/04/21 "Лидер-2" —  "Лидер" 4:2
23 тур 12/04/21 "Тобол-2012" —  "Лидер-2012" 0:6
22 тур 12/04/21 "Лидер" —  "Искра-2" 4:0
21 тур 12/04/21 "Искра-1" —  "Лидер-2012" 2:5
21 тур 12/04/21 "Искра-2" —  "Лидер-2" 5:3