Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максум Залилов
Полное имя | Максум Маратович Залилов |
---|---|
Возраст | 25 лет |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | XXVIII Спартакиада учащихся (1 группа) | "Тобольск" |
2023 | ПТО 2010-2011 гг. | «Тобол-10» |
2023 | 2014 | «Тобол-2» |
2023 | 2014 | «Тобол-1» |
2023 | ПТО среди юношей 2010-2011 гг. | «Тобол» |
2023 | ПТО среди юношей 2010-2011 гг. | «Тобол-2» |
2022 | ПТО 2009-2010 | «Тобол-10» |
2022 | ПТО 2010-2011 | "Тобол-10-2" |
2022 | ПТО 2010-2011 | "Тобол-10-1" |
2021 | ПР ЗС 2010-2011 | "Тобол-10" |
2021 | ОКУЗС 2012-2013 | "Тобол-12-2" |
2020 | ОКТО 2011-2012 | "Тобол-2012" |
2020 | ОКТО 2011-2012 | "Тобол-2011" |
2019 | Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 2019-2020 гг. (в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу") 2006-2007 гг.р. | ДЮСШ 2 |
2019 | ОКТО 2010-2011 | "Тобол-10" |
Залилов
Максум Маратович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель )
Максум Маратович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель )
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2014 г.р. |
---|---|
Команда | «Тобол-2» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Тобол-2» — СШ «Олимп» | 1:1 | |
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Пуровский район» — «Тобол-1» | 1:5 | |
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Тобол-2» — СШ «Арктика» | 0:11 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | СШ «Олимп» — «Тобол-1» | 0:4 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | КОЙЛ ДС — «Тобол-2» | 9:1 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | «Тобол-1» — «им. К. Еременко» | 1:4 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | «Тобол-2» — «Пуровский район» | 1:5 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Туртас» — «Тобол-1» | 2:4 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Самотлор» — «Тобол-2» | 7:2 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Тобол-2» — «Туртас» | 1:4 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Тобол-1» — «Самотлор» | 1:5 | |
2 тур - Тобольск | 16/12/23 | «Тобол-2» — ЦФР «Юниор Спорт» | 0:7 | |
2 тур - Тобольск | 16/12/23 | «Штутгарт» — «Тобол-1» | 5:7 | |
2 тур - Тобольск | 17/12/23 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 5:1 | |
2 тур - Тобольск | 17/12/23 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-1» | 2:1 | |
2 тур - Тобольск | 18/01/24 | «Тобол-2» — СШОР «Спартак» | 1:14 | |
2 тур - Тобольск | 18/01/24 | СШ «Вымпел» — «Тобол-1» | 2:7 |
Залилов
Максум Маратович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель )
Максум Маратович
Возраст: 25 лет
Должность: Тренер (Тренер-преподаватель )
Турнир | Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношеских команд 2014 г.р. |
---|---|
Команда | «Тобол-1» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Тобол-2» — СШ «Олимп» | 1:1 | |
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Пуровский район» — «Тобол-1» | 1:5 | |
1 тур - Тобольск | 18/11/23 | «Тобол-2» — СШ «Арктика» | 0:11 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | СШ «Олимп» — «Тобол-1» | 0:4 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | КОЙЛ ДС — «Тобол-2» | 9:1 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | «Тобол-1» — «им. К. Еременко» | 1:4 | |
1 тур - Тобольск | 19/11/23 | «Тобол-2» — «Пуровский район» | 1:5 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Туртас» — «Тобол-1» | 2:4 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Самотлор» — «Тобол-2» | 7:2 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Тобол-2» — «Туртас» | 1:4 | |
2 тур - Тобольск | 15/12/23 | «Тобол-1» — «Самотлор» | 1:5 | |
2 тур - Тобольск | 16/12/23 | «Тобол-2» — ЦФР «Юниор Спорт» | 0:7 | |
2 тур - Тобольск | 16/12/23 | «Штутгарт» — «Тобол-1» | 5:7 | |
2 тур - Тобольск | 17/12/23 | «Тобол-1» — «Тобол-2» | 5:1 | |
2 тур - Тобольск | 17/12/23 | ЦФР «Юниор Спорт» — «Тобол-1» | 2:1 | |
2 тур - Тобольск | 18/01/24 | «Тобол-2» — СШОР «Спартак» | 1:14 | |
2 тур - Тобольск | 18/01/24 | СШ «Вымпел» — «Тобол-1» | 2:7 |