Спортивная площадка СК «Здоровье»
Общая информация
Название | СК «Здоровье» |
Город | Тюмень |
Адрес | Газовиков, 11 |
Тип спортивной площадки | Стандартная мини-футбольная площадка (25-42 х 15-25) |
Размер поля | 40×20 м |
Покрытие | паркет |
Расписание матчей
03.12.2020 Чт 14:00 | ФК "Тюмень-2009" — ФК "Тюмень-2010-1" | 4:2 |
03.12.2020 Чт 15:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Спартак-Юниор" | 6:2 |
04.12.2020 Пт 14:30 | ФК "Геолог" — "Спартак-Юниор" | 6:0 |
04.12.2020 Пт 15:30 | ФК "Тюмень-2010-2" — ФК "Тюмень-2009" | 2:11 |
04.12.2020 Пт 16:30 | "Спартак-Юниор" — ФК "Тюмень-2010-1" | 1:11 |
05.12.2020 Сб 08:30 | ФК "Тюмень-2009" — "Спартак-Юниор" | 9:0 |
05.12.2020 Сб 09:30 | ФК "Тюмень-2010-1" — ФК "Геолог" | 3:3 |
06.12.2020 Вс 15:00 | ФК "Геолог" — ФК "Тюмень-2009" | 1:6 |
06.12.2020 Вс 16:15 | ФК "Геолог" — ФК "Тюмень-2010-2" | 4:6 |
12.12.2020 Сб 17:00 | ФК "Тюмень-2010-1" — ФК "Тюмень-2010-2" | 6:4 |
17.12.2020 Чт 09:00 | МФК "Тюмень-2007" — ФК "Тюмень-2007-2" | 4:1 |
17.12.2020 Чт 10:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — "Суходолье-07" | 5:0 |
17.12.2020 Чт 13:30 | "Газпромнефть-2007" — "Форвард" | 1:1 |
17.12.2020 Чт 14:30 | "Газпромнефть-2008" — "Сибиряк-Триумф" | 0:6 |
18.12.2020 Пт 09:00 | МФК "Тюмень-2007" — "Суходолье-07" | 7:1 |
18.12.2020 Пт 10:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — ФК "Тюмень-2007-2" | 6:2 |
18.12.2020 Пт 13:30 | "Сибиряк-Триумф" — "Газпромнефть-2007" | 3:1 |
18.12.2020 Пт 14:30 | "Форвард" — "Газпромнефть-2008" | 8:1 |
19.12.2020 Сб 12:30 | ФК "Тюмень-2007-1" — МФК "Тюмень-2007" | 2:3 |
19.12.2020 Сб 13:30 | "Суходолье-07" — ФК "Тюмень-2007-2" | 1:8 |
19.12.2020 Сб 14:30 | "Газпромнефть-2007" — "Газпромнефть-2008" | 8:1 |
19.12.2020 Сб 15:30 | "Сибиряк-Триумф" — "Форвард" | 3:0 |
25.12.2020 Пт 08:30 | МФК "Тюмень-2005" — Суходолье-2006 | 7:0 |
25.12.2020 Пт 09:30 | МФК "Тюмень-2006" — "Искра" | 1:3 |
25.12.2020 Пт 10:30 | ФК "Тюмень-2005" — ФФГС | 3:0 |
25.12.2020 Пт 11:30 | "Искра" — МФК "Тюмень-2005" | 1:3 |
25.12.2020 Пт 12:30 | МФК "Тюмень-2006" — Суходолье-2006 | 4:4 |
25.12.2020 Пт 13:30 | ФФГС — ФК "Тюмень-2006-1" | 0:5 |
25.12.2020 Пт 14:30 | ФК "Тюмень-2006-2" — "Энергия" | 1:3 |
25.12.2020 Пт 15:30 | ФК "Тюмень-2006-1" — "Сибиряк-Триумф" | 5:2 |
26.12.2020 Сб 08:30 | МФК "Тюмень-2005" — ФФГС | 6:1 |
26.12.2020 Сб 09:30 | "Энергия" — МФК "Тюмень-2006" | 0:8 |
26.12.2020 Сб 10:30 | "Сибиряк-Триумф" — ФК "Тюмень-2005" | 4:3 |
26.12.2020 Сб 11:30 | ФК "Тюмень-2006-2" — ФФГС | 0:4 |
26.12.2020 Сб 12:30 | ФК "Тюмень-2005" — "Энергия" | 8:0 |
26.12.2020 Сб 13:30 | ФК "Тюмень-2006-1" — "Искра" | 4:5 |
26.12.2020 Сб 14:30 | "Сибиряк-Триумф" — ФК "Тюмень-2006-2" | 10:1 |
26.12.2020 Сб 15:30 | ФК "Тюмень-2006-1" — Суходолье-2006 | 1:0 |
27.12.2020 Вс 08:30 | ФК "Тюмень-2006-2" — Суходолье-2006 | 3:8 |
27.12.2020 Вс 09:30 | МФК "Тюмень-2006" — "Сибиряк-Триумф" | 3:4 |
27.12.2020 Вс 10:30 | ФК "Тюмень-2005" — Суходолье-2006 | 9:0 |
27.12.2020 Вс 11:30 | "Сибиряк-Триумф" — МФК "Тюмень-2005" | 2:4 |
27.12.2020 Вс 12:30 | "Искра" — ФК "Тюмень-2006-2" | 5:0 |
27.12.2020 Вс 13:30 | ФФГС — МФК "Тюмень-2006" | 2:2 |
27.12.2020 Вс 14:30 | МФК "Тюмень-2005" — "Энергия" | 4:2 |
27.12.2020 Вс 15:30 | "Искра" — ФК "Тюмень-2005" | 3:7 |
27.12.2020 Вс 16:30 | "Энергия" — ФК "Тюмень-2006-1" | 0:9 |
28.12.2020 Пн 16:00 | "Юный Легион-2010" — ФК "Тюмень-2010-1" | 0:4 |
28.12.2020 Пн 17:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Футбол-Класс" | 1:3 |
29.12.2020 Вт 16:00 | "Футбол-Класс" — ФК "Тюмень-2010-1" | 2:1 |
29.12.2020 Вт 17:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Юный Легион-2010" | 11:0 |
30.12.2020 Ср 15:30 | ФК "Тюмень-2010-1" — МФК "Тюмень-2009" | 3:8 |
30.12.2020 Ср 16:30 | МФК "Тюмень-2009" — ФК "Тюмень-2010-2" | 12:1 |
11.01.2021 Пн 10:00 | ФФГС-2007 — "Газпромнефть-2007" | 5:6 |
11.01.2021 Пн 11:00 | ФФГС-2008 — "Газпромнефть-2008" | 7:2 |
11.01.2021 Пн 12:00 | "СШ им.К.Еременко" — "Сибиряк-Триумф" | 3:2 |
11.01.2021 Пн 13:00 | "Прибрежный" — "Форвард" | 2:2 |
11.01.2021 Пн 14:00 | "Сибиряк-Триумф" — ФФГС-2008 | 3:1 |
11.01.2021 Пн 15:00 | МФК "Тюмень-2009" — ФК "Геолог" | 8:2 |
11.01.2021 Пн 16:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — ФК "Тюмень-2010-1" | 2:5 |
11.01.2021 Пн 17:00 | МФК "Тюмень-2010-2" — ФК "Геолог" | 0:3 |
12.01.2021 Вт 09:00 | ФФГС-2007 — "Сибиряк-Триумф" | 2:2 |
12.01.2021 Вт 10:00 | ФФГС-2008 — "Форвард" | 3:5 |
12.01.2021 Вт 11:00 | "СШ им.К.Еременко" — "Газпромнефть-2007" | 3:1 |
12.01.2021 Вт 12:00 | "Прибрежный" — "Газпромнефть-2008" | 2:2 |
12.01.2021 Вт 13:00 | "Форвард" — "СШ им.К.Еременко" | 3:1 |
12.01.2021 Вт 14:00 | "Прибрежный" — "Газпромнефть-2007" | 1:0 |
12.01.2021 Вт 15:00 | МФК "Тюмень-2010-2" — ФК "Тюмень-2010-2" | 8:3 |
12.01.2021 Вт 16:00 | ФК "Геолог" — МФК "Тюмень-2010-1" | 4:3 |
12.01.2021 Вт 17:00 | ФК "Тюмень-2010-1" — МФК "Тюмень-2010-2" | 8:1 |
13.01.2021 Ср 09:00 | "Газпромнефть-2008" — ФФГС-2007 | 0:12 |
13.01.2021 Ср 10:00 | "Газпромнефть-2007" — ФФГС-2008 | 4:4 |
13.01.2021 Ср 11:00 | "Газпромнефть-2008" — "СШ им.К.Еременко" | 0:9 |
13.01.2021 Ср 12:00 | "Форвард" — ФФГС-2007 | 1:6 |
13.01.2021 Ср 13:00 | "Прибрежный" — "Сибиряк-Триумф" | 0:13 |
13.01.2021 Ср 14:00 | "Юный Легион-2010" — ФК "Геолог" | 1:3 |
13.01.2021 Ср 15:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — МФК "Тюмень-2010-1" | 7:6 |
13.01.2021 Ср 16:00 | "Футбол-Класс" — ФК "Геолог" | 2:0 |
22.01.2021 Пт 16:00 | "Ямбург" — МФК "Тюмень-2009" | 0:10 |
22.01.2021 Пт 17:00 | ФК "Тюмень-2009" — "Футбол-Класс" | 0:1 |
22.01.2021 Пт 18:00 | "Ямбург" — МФК "Тюмень-2010-2" | 2:8 |
23.01.2021 Сб 16:00 | ФК "Тюмень-2009" — МФК "Тюмень-2010-1" | 4:0 |
23.01.2021 Сб 17:00 | "Ямбург" — "Юный Легион-2010" | 4:2 |
23.01.2021 Сб 18:00 | МФК "Тюмень-2010-2" — ФК "Тюмень-2009" | 0:7 |
24.01.2021 Вс 10:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — "Ямбург" | 0:1 |
24.01.2021 Вс 11:00 | МФК "Тюмень-2009" — ФК "Тюмень-2009" | 5:0 |
24.01.2021 Вс 12:00 | "Футбол-Класс" — "Ямбург" | 8:0 |
24.01.2021 Вс 13:00 | ФК "Тюмень-2009" — "Юный Легион-2010" | 7:4 |
25.01.2021 Пн 12:00 | ФФГС — "Искра" | 8:3 |
25.01.2021 Пн 13:00 | Суходолье-2006 — "Сибиряк-Триумф" | 0:1 |
26.01.2021 Вт 12:00 | Суходолье-2006 — "Искра" | 7:0 |
26.01.2021 Вт 13:00 | ФФГС — "Сибиряк-Триумф" | 5:2 |
27.01.2021 Ср 10:00 | МФК "Тюмень-2007" — МФК "Тюмень-2008" | 5:1 |
27.01.2021 Ср 11:00 | "Искра" — "Сибиряк-Триумф" | 1:6 |
27.01.2021 Ср 12:00 | "Сибирь-1" — ФК "Тюмень-2007-1" | 0:10 |
27.01.2021 Ср 13:00 | Суходолье-2006 — ФФГС | 2:3 |
27.01.2021 Ср 14:00 | ФК "Тюмень-2007-2" — "Сибирь-1" | 3:1 |
27.01.2021 Ср 15:00 | "Сибирь-2" — "Суходолье-07" | 1:11 |
27.01.2021 Ср 16:00 | ФК "Тюмень-2008" — ФК "Тюмень-2007-1" | 3:4 |
28.01.2021 Чт 10:00 | "Сибирь-1" — МФК "Тюмень-2007" | 2:11 |
28.01.2021 Чт 11:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — "Сибирь-2" | 15:0 |
28.01.2021 Чт 12:00 | ФК "Тюмень-2007-2" — МФК "Тюмень-2008" | 0:2 |
28.01.2021 Чт 13:00 | ФК "Тюмень-2008" — "Суходолье-07" | 5:7 |
28.01.2021 Чт 14:00 | "Сибирь-2" — ФК "Тюмень-2007-2" | 1:9 |
28.01.2021 Чт 15:00 | "Суходолье-07" — МФК "Тюмень-2008" | 1:5 |
29.01.2021 Пт 10:00 | ФК "Тюмень-2008" — МФК "Тюмень-2007" | 0:8 |
29.01.2021 Пт 11:00 | МФК "Тюмень-2008" — ФК "Тюмень-2007-1" | 2:9 |
29.01.2021 Пт 12:00 | ФК "Тюмень-2007-2" — ФК "Тюмень-2008" | 7:4 |
29.01.2021 Пт 13:00 | МФК "Тюмень-2007" — "Сибирь-2" | 14:1 |
29.01.2021 Пт 14:00 | "Суходолье-07" — "Сибирь-1" | 6:2 |
08.02.2021 Пн 10:00 | "Газпромнефть-2007" — МФК "Тюмень-2007" | 1:5 |
08.02.2021 Пн 11:00 | "Форвард" — "Суходолье-07" | 3:1 |
08.02.2021 Пн 12:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — "Газпромнефть-2008" | 12:0 |
08.02.2021 Пн 13:00 | ФК "Тюмень-2007-2" — "Сибиряк-Триумф" | 2:1 |
08.02.2021 Пн 14:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — "Форвард" | 10:2 |
09.02.2021 Вт 09:00 | МФК "Тюмень-2007" — "Газпромнефть-2008" | 20:1 |
09.02.2021 Вт 10:00 | ФК "Тюмень-2007-2" — "Газпромнефть-2007" | 2:3 |
09.02.2021 Вт 11:00 | МФК "Тюмень-2007" — "Форвард" | 7:2 |
09.02.2021 Вт 12:00 | "Газпромнефть-2008" — ФК "Тюмень-2007-2" | 1:5 |
09.02.2021 Вт 13:00 | "Газпромнефть-2007" — ФК "Тюмень-2007-1" | 0:7 |
09.02.2021 Вт 14:00 | "Суходолье-07" — "Сибиряк-Триумф" | 4:4 |
10.02.2021 Ср 09:00 | "Суходолье-07" — "Газпромнефть-2007" | 3:6 |
10.02.2021 Ср 10:00 | "Сибиряк-Триумф" — ФК "Тюмень-2007-1" | 0:4 |
10.02.2021 Ср 11:00 | "Газпромнефть-2008" — "Суходолье-07" | 0:5 |
10.02.2021 Ср 12:00 | "Форвард" — ФК "Тюмень-2007-2" | 4:4 |
10.02.2021 Ср 13:00 | "Сибиряк-Триумф" — МФК "Тюмень-2007" | 0:9 |
10.02.2021 Ср 14:00 | МФК "Тюмень-2008" — ФФГС-2007 | 4:1 |
10.02.2021 Ср 15:00 | ФК "Тюмень-2008" — "СШ им.К.Еременко" | 2:6 |
10.02.2021 Ср 16:00 | ФФГС-2008 — "Сибирь-2" | 10:2 |
10.02.2021 Ср 17:00 | "Сибирь-1" — "Прибрежный" | 4:3 |
10.02.2021 Ср 18:00 | ФК "Тюмень-2008" — ФФГС-2008 | 2:4 |
11.02.2021 Чт 11:00 | ФФГС-2007 — ФК "Тюмень-2008" | 2:2 |
11.02.2021 Чт 12:00 | "СШ им.К.Еременко" — "Сибирь-2" | 8:0 |
11.02.2021 Чт 13:00 | ФФГС-2007 — "Сибирь-1" | 2:2 |
11.02.2021 Чт 14:00 | "Сибирь-2" — "Прибрежный" | 2:9 |
11.02.2021 Чт 15:00 | "Сибирь-1" — "СШ им.К.Еременко" | 1:5 |
11.02.2021 Чт 16:00 | ФФГС-2008 — МФК "Тюмень-2008" | 2:1 |
12.02.2021 Пт 10:00 | МФК "Тюмень-2008" — "Прибрежный" | 2:3 |
12.02.2021 Пт 11:00 | "Сибирь-2" — ФФГС-2007 | 3:7 |
12.02.2021 Пт 12:00 | ФК "Тюмень-2008" — "Прибрежный" | 3:3 |
12.02.2021 Пт 13:00 | "СШ им.К.Еременко" — МФК "Тюмень-2008" | 3:3 |
12.02.2021 Пт 14:00 | "Сибирь-1" — ФФГС-2008 | 2:7 |
13.02.2021 Сб 17:00 | "Чемпион-Суходолье" — ФК "Тюмень-2010-1" | 4:3 |
13.02.2021 Сб 18:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — ДЮСШ "Рубин-09" | 2:12 |
14.02.2021 Вс 15:30 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Чемпион-Суходолье" | 1:5 |
14.02.2021 Вс 16:30 | ДЮСШ "Рубин-09" — ФК "Тюмень-2010-1" | 3:2 |
15.02.2021 Пн 10:00 | ФК "Тюмень-2009" — "Чемпион-Суходолье" | 10:1 |
15.02.2021 Пн 11:00 | ДЮСШ "Рубин-09" — "Ямбург" | 4:6 |
15.02.2021 Пн 12:00 | "СШ им.К.Еременко-2010" — ФК "Тюмень-2009" | 1:12 |
15.02.2021 Пн 13:00 | "Тобол-09" — ФК "Геолог" | 1:2 |
15.02.2021 Пн 14:00 | "СШ им.К.Еременко-2010" — ФК "Тюмень-2010-2" | 9:5 |
15.02.2021 Пн 15:00 | "Спартак-Юниор" — ДЮСШ "Рубин-09" | 5:4 |
15.02.2021 Пн 16:00 | "Тобол-09" — ФК "Тюмень-2010-1" | 7:4 |
16.02.2021 Вт 09:00 | ФК "Тюмень-2010-1" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 1:0 |
16.02.2021 Вт 10:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Тобол-09" | 2:7 |
16.02.2021 Вт 11:00 | "СШ им.К.Еременко-2010" — "Спартак-Юниор" | 3:0 |
16.02.2021 Вт 12:00 | "Тобол-09" — "Ямбург" | 2:4 |
16.02.2021 Вт 13:00 | ФК "Тюмень-2009" — ДЮСШ "Рубин-09" | 9:3 |
16.02.2021 Вт 14:00 | "Чемпион-Суходолье" — ФК "Геолог" | 1:5 |
17.02.2021 Ср 09:00 | ДЮСШ "Рубин-09" — ФК "Геолог" | 0:0 |
17.02.2021 Ср 10:00 | "Спартак-Юниор" — "Чемпион-Суходолье" | 0:2 |
17.02.2021 Ср 11:00 | ФК "Геолог" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 5:0 |
17.02.2021 Ср 12:00 | "Чемпион-Суходолье" — "Ямбург" | 1:1 |
17.02.2021 Ср 13:00 | "Спартак-Юниор" — "Тобол-09" | 2:10 |
17.02.2021 Ср 14:00 | "Ямбург" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 1:2 |
18.02.2021 Чт 10:00 | "Суходолье-09" — МФК "Тюмень-2010-2" | 5:5 |
18.02.2021 Чт 11:00 | "Юный Легион-2010" — "Талица" | 7:1 |
18.02.2021 Чт 12:00 | МФК "Тюмень-2009" — ФФГС-10-2 | 16:0 |
18.02.2021 Чт 13:00 | "Суходолье-09" — "Юный Легион-2010" | 2:9 |
18.02.2021 Чт 14:00 | ФФГС-10-1 — МФК "Тюмень-2009" | 2:11 |
18.02.2021 Чт 15:00 | ФФГС-10-2 — МФК "Тюмень-2010-1" | 0:17 |
18.02.2021 Чт 16:00 | ФФГС-09 — "Футбол-Класс" | 1:6 |
18.02.2021 Чт 17:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — ФФГС-10-1 | 4:1 |
19.02.2021 Пт 09:30 | "Суходолье-09" — МФК "Тюмень-2009" | 0:4 |
19.02.2021 Пт 10:30 | ФФГС-09 — МФК "Тюмень-2010-1" | 3:2 |
19.02.2021 Пт 11:30 | МФК "Тюмень-2010-2" — "Талица" | 8:2 |
19.02.2021 Пт 12:30 | "Футбол-Класс" — "Суходолье-09" | 3:1 |
19.02.2021 Пт 13:30 | МФК "Тюмень-2010-2" — ФФГС-09 | 4:0 |
19.02.2021 Пт 14:30 | "Юный Легион-2010" — ФФГС-10-2 | 9:1 |
19.02.2021 Пт 15:30 | "Талица" — "Футбол-Класс" | 1:15 |
19.02.2021 Пт 16:30 | ФФГС-10-1 — "Юный Легион-2010" | 1:5 |
05.03.2021 Пт 09:30 | МФК "Тюмень-2008" — "Газпромнефть-2007" | 0:3 |
05.03.2021 Пт 10:30 | ФК "Тюмень-2008" — "Газпромнефть-2008" | 7:0 |
05.03.2021 Пт 11:30 | "Форвард" — "Сибирь-2" | 8:3 |
05.03.2021 Пт 12:30 | "Сибиряк-Триумф" — "Сибирь-1" | 5:1 |
05.03.2021 Пт 13:30 | ФК "Тюмень-2008" — "Форвард" | 1:4 |
06.03.2021 Сб 09:30 | "Газпромнефть-2008" — МФК "Тюмень-2008" | 0:8 |
06.03.2021 Сб 10:30 | "Газпромнефть-2007" — "Сибирь-1" | 10:2 |
06.03.2021 Сб 11:30 | "Форвард" — МФК "Тюмень-2008" | 4:7 |
06.03.2021 Сб 12:30 | "Сибирь-1" — "Газпромнефть-2008" | 5:0 |
06.03.2021 Сб 13:30 | "Газпромнефть-2007" — ФК "Тюмень-2008" | 4:1 |
06.03.2021 Сб 14:30 | "Сибирь-2" — "Сибиряк-Триумф" | 4:10 |
07.03.2021 Вс 09:30 | "Сибирь-2" — "Газпромнефть-2007" | 1:10 |
07.03.2021 Вс 10:30 | "Сибиряк-Триумф" — ФК "Тюмень-2008" | 4:11 |
07.03.2021 Вс 11:30 | "Газпромнефть-2008" — "Сибирь-2" | 6:4 |
07.03.2021 Вс 12:30 | "Сибирь-1" — "Форвард" | 7:4 |
07.03.2021 Вс 13:30 | МФК "Тюмень-2008" — "Сибиряк-Триумф" | 3:3 |
07.03.2021 Вс 14:30 | "Суходолье-07" — "Прибрежный" | 7:2 |
09.03.2021 Вт 10:30 | МФК "Тюмень-2007" — "СШ им.К.Еременко" | 9:0 |
09.03.2021 Вт 11:30 | ФФГС-2007 — ФК "Тюмень-2007-1" | 4:4 |
09.03.2021 Вт 12:30 | ФФГС-2008 — ФК "Тюмень-2007-2" | 4:8 |
09.03.2021 Вт 13:30 | "Суходолье-07" — ФФГС-2007 | 8:3 |
10.03.2021 Ср 10:30 | МФК "Тюмень-2007" — ФФГС-2008 | 5:0 |
10.03.2021 Ср 11:30 | ФК "Тюмень-2007-1" — "СШ им.К.Еременко" | 7:0 |
10.03.2021 Ср 12:30 | ФК "Тюмень-2007-2" — ФФГС-2007 | 2:4 |
10.03.2021 Ср 13:30 | "СШ им.К.Еременко" — "Суходолье-07" | 4:3 |
11.03.2021 Чт 10:00 | ФФГС-2008 — "Суходолье-07" | 4:3 |
11.03.2021 Чт 11:00 | "СШ им.К.Еременко" — ФК "Тюмень-2007-2" | 2:6 |
11.03.2021 Чт 12:00 | ФК "Тюмень-2007-1" — ФФГС-2008 | 6:2 |
11.03.2021 Чт 13:00 | ФФГС-2007 — МФК "Тюмень-2007" | 0:5 |
12.03.2021 Пт 09:00 | "Футбол-Класс" — ДЮСШ "Рубин-09" | 4:2 |
12.03.2021 Пт 10:00 | "Юный Легион-2010" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 2:1 |
12.03.2021 Пт 11:00 | "Чемпион-Суходолье" — МФК "Тюмень-2010-2" | 0:1 |
12.03.2021 Пт 12:00 | "СШ им.К.Еременко-2010" — "Футбол-Класс" | 0:6 |
12.03.2021 Пт 13:00 | "Чемпион-Суходолье" — "Юный Легион-2010" | 3:2 |
12.03.2021 Пт 14:00 | МФК "Тюмень-2010-2" — "Тобол-10" | 6:3 |
12.03.2021 Пт 15:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — "Тобол-09" | 4:3 |
12.03.2021 Пт 16:00 | МФК "Тюмень-2009" — "Тобол-10" | 24:2 |
13.03.2021 Сб 09:00 | МФК "Тюмень-2010-2" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 4:3 |
13.03.2021 Сб 10:00 | "Футбол-Класс" — "Чемпион-Суходолье" | 3:2 |
13.03.2021 Сб 11:00 | "Юный Легион-2010" — "Тобол-10" | 5:0 |
13.03.2021 Сб 12:00 | ДЮСШ "Рубин-09" — МФК "Тюмень-2009" | 1:9 |
13.03.2021 Сб 13:00 | "Тобол-09" — "Юный Легион-2010" | 7:1 |
13.03.2021 Сб 14:00 | "Тобол-10" — МФК "Тюмень-2010-1" | 0:7 |
13.03.2021 Сб 15:00 | "Тобол-09" — МФК "Тюмень-2009" | 2:5 |
13.03.2021 Сб 16:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — ДЮСШ "Рубин-09" | 2:2 |
14.03.2021 Вс 09:00 | "Чемпион-Суходолье" — МФК "Тюмень-2009" | 2:8 |
14.03.2021 Вс 10:00 | "СШ им.К.Еременко-2010" — МФК "Тюмень-2010-1" | 2:4 |
14.03.2021 Вс 11:00 | ДЮСШ "Рубин-09" — "Юный Легион-2010" | 1:4 |
14.03.2021 Вс 12:00 | МФК "Тюмень-2009" — "СШ им.К.Еременко-2010" | 11:0 |
14.03.2021 Вс 13:00 | МФК "Тюмень-2010-1" — "Чемпион-Суходолье" | 4:1 |
14.03.2021 Вс 14:00 | "Тобол-09" — МФК "Тюмень-2010-2" | 7:4 |
14.03.2021 Вс 15:00 | "Тобол-10" — "Футбол-Класс" | 0:9 |
14.03.2021 Вс 16:00 | "Футбол-Класс" — "Тобол-09" | 1:5 |
14.03.2021 Вс 17:00 | ДЮСШ "Рубин-09" — МФК "Тюмень-2010-2" | 3:3 |
15.03.2021 Пн 10:30 | "Суходолье-09" — ФК "Геолог" | 3:5 |
15.03.2021 Пн 11:30 | "Талица" — "Спартак-Юниор" | 1:2 |
15.03.2021 Пн 12:30 | "Суходолье-09" — "Ямбург" | 4:1 |
15.03.2021 Пн 13:30 | ФФГС-09 — "Спартак-Юниор" | 3:0 |
15.03.2021 Пн 14:30 | ФК "Геолог" — "Талица" | 13:1 |
15.03.2021 Пн 15:30 | ФФГС-09 — ФК "Тюмень-2010-2" | 11:1 |
16.03.2021 Вт 09:00 | "Ямбург" — ФФГС-10-2 | 7:0 |
16.03.2021 Вт 10:00 | "Спартак-Юниор" — ФФГС-10-1 | 0:6 |
16.03.2021 Вт 11:00 | ФК "Геолог" — ФФГС-10-2 | 8:1 |
16.03.2021 Вт 12:00 | ФФГС-10-1 — "Ямбург" | 0:4 |
16.03.2021 Вт 13:00 | ФК "Геолог" — ФФГС-09 | 2:1 |
16.03.2021 Вт 14:00 | "Спартак-Юниор" — "Суходолье-09" | 3:2 |
16.03.2021 Вт 15:00 | "Талица" — ФК "Тюмень-2010-2" | 1:9 |
16.03.2021 Вт 16:00 | ФФГС-09 — ФК "Тюмень-2009" | 4:10 |
16.03.2021 Вт 17:00 | ФК "Тюмень-2010-1" — "Талица" | 8:0 |
16.03.2021 Вт 18:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — "Суходолье-09" | 2:7 |
17.03.2021 Ср 09:00 | ФК "Тюмень-2010-2" — ФФГС-10-1 | 2:9 |
17.03.2021 Ср 10:00 | ФФГС-10-2 — "Спартак-Юниор" | 2:5 |
17.03.2021 Ср 11:00 | ФФГС-10-1 — ФК "Геолог" | 0:4 |
17.03.2021 Ср 12:00 | ФФГС-10-2 — ФК "Тюмень-2010-2" | 2:3 |
17.03.2021 Ср 13:00 | ФК "Тюмень-2010-1" — ФФГС-09 | 0:3 |
17.03.2021 Ср 14:00 | "Талица" — ФК "Тюмень-2009" | 0:25 |
17.03.2021 Ср 15:00 | "Ямбург" — ФФГС-09 | 4:2 |
17.03.2021 Ср 16:00 | ФК "Тюмень-2009" — "Суходолье-09" | 6:0 |
17.03.2021 Ср 17:00 | "Ямбург" — "Талица" | 10:0 |
17.03.2021 Ср 18:00 | "Суходолье-09" — ФК "Тюмень-2010-1" | 3:3 |
29.03.2021 Пн 12:00 | "ТМК" — ТКТТС | 3:9 |
29.03.2021 Пн 13:00 | ТТИПКиС — ТТСИиГХ | 2:15 |
30.03.2021 Вт 12:00 | ТКТТС — "ТКПСТ" | 3:6 |
30.03.2021 Вт 13:00 | "МПК" — "ТКПСТ-2" | 2:5 |
31.03.2021 Ср 10:30 | ТТСИиГХ — ТКТТС | 4:1 |
31.03.2021 Ср 11:30 | "ТМК" — "МПК" | 2:12 |
31.03.2021 Ср 12:30 | ТТИПКиС — "ТКПСТ" | 2:24 |
31.03.2021 Ср 13:30 | "КЦПТ" — "ТКПСТ-2" | 0:5 |
05.04.2021 Пн 11:00 | "ТКПСТ" — "МПК" | 1:1 |
05.04.2021 Пн 12:00 | ТКТТС — "ТКПСТ-2" | 2:14 |
05.04.2021 Пн 13:00 | ТТСИиГХ — "ТМК" | 9:2 |
05.04.2021 Пн 14:00 | ТВВИКУ — "ТюмГМУ" | 4:0 |
05.04.2021 Пн 15:00 | "ГАУ СЗ" — ТИУ-2 | 4:8 |
07.04.2021 Ср 10:00 | "КЦПТ" — "ТМК" | 0:5 |
07.04.2021 Ср 11:00 | "ТКПСТ-2" — ТТСИиГХ | 4:4 |
07.04.2021 Ср 12:00 | ТТИПКиС — ТКТТС | 6:14 |
07.04.2021 Ср 13:00 | "ТКПСТ" — "ТМК" | 11:3 |
07.04.2021 Ср 14:00 | "ТюмГМУ" — ТИУ | 0:5 |
07.04.2021 Ср 15:00 | ТюмГУ — "ГАУ СЗ" | 5:1 |
07.04.2021 Ср 16:00 | ТВВИКУ — ТИУ-2 | 4:2 |
08.04.2021 Чт 14:00 | "ГАУ СЗ" — "ТюмГМУ" | 1:3 |
08.04.2021 Чт 15:00 | ТВВИКУ — ТИУ | 4:7 |
08.04.2021 Чт 16:00 | ТИУ-2 — ТюмГУ | 0:7 |
21.10.2021 Чт 11:00 | "Футбол-Класс" — "Водник" | 1:2 |
21.10.2021 Чт 12:00 | "Иртыш" — МФК "Тюмень-2008" | 0:7 |
21.10.2021 Чт 13:00 | "Водник" — "Юниор" | 4:4 |
21.10.2021 Чт 14:00 | "Футбол-Класс" — "Иртыш" | 0:3 |
21.10.2021 Чт 15:00 | "Юниор" — "Тобол" | 4:0 |
21.10.2021 Чт 16:00 | ФФГС-2008 — "Суходолье-2008" | 1:6 |
21.10.2021 Чт 17:00 | "Тобол" — МФК "Тюмень-2009" | 1:10 |
21.10.2021 Чт 18:00 | "Суходолье-2008" — ФФГС-2009 | 8:2 |
22.10.2021 Пт 09:00 | ФФГС-2008 — "Юниор" | 1:1 |
22.10.2021 Пт 10:00 | ФФГС-2009 — "Футбол-Класс" | 0:4 |
22.10.2021 Пт 11:00 | МФК "Тюмень-2009" — "Водник" | 4:0 |
22.10.2021 Пт 12:00 | "Юниор" — ФФГС-2009 | 7:1 |
